※ 順位の変動は、前回更新 (第185問 終了時点) と比較してのものです。
※ 出題数の ( ) 内は、ドボン (0% or 100%) の数です。
※ sekky さんの得点は、ハンディキャップを背負った後のものです。
| 順位 | お名前 | 得点 | 参加数 | 正解数 | 不正解数 | 出題数 | |
| → 1 | はなう さん | 2,307 | 99 | 63 | 32 | 4 | |
| ↑ 2 | tomh さん | 2,040 | 100 | 56 | 37 | 7 | |
| ↓ 3 | ジャーニー さん | 2,011 | 100 | 65 | 35 | ― | |
| → 4 | ずん さん | 1,999 | 98 | 69 | 29 | ― | |
| ↑ 5 | じゅにちん さん | 1,930 | 100 | 57 | 36 | 7 | |
| ↓ 6 | ET さん | 1,918 | 77 | 65 | 12 | ― | |
| → 7 | MAKO さん | 1,733 | 100 | 57 | 41 | 2 | |
| → 8 | ヘリウム さん | 1,718 | 100 | 63 | 37 | ― | |
| → 9 | みきひろひと さん | 1,653 | 100 | 53 | 43 | 4 (1) | |
| ↑ 10 | HiRAM さん | 1,521 | 68 | 51 | 15 | 2 | |
| ↓ 11 | きりう さん | 1,514 | 100 | 42 | 51 | 7 | |
| → 12 | くろ さん | 1,484 | 93 | 55 | 37 | 1 | |
| ↑ 13 | ふーみん さん | 1,396 | 100 | 33 | 60 | 7 | |
| ↓ 14 | バボちゃん さん | 1,388 | 100 | 40 | 55 | 5 | |
| ↓ 15 | 集中豪雨 さん | 1,393 | 75 | 43 | 27 | 5 | |
| ↓ 16 | feat.T さん | 1,368 | 91 | 40 | 44 | 7 (1) | |
| ↑ 17 | NOO さん | 1,253 | 83 | 41 | 37 | 5 (1) | |
| → 18 | ハナビ さん | 1,152 | 76 | 41 | 31 | 4 (1) | |
| → 19 | ヒロシ さん | 1,140 | 84 | 35 | 43 | 6 | |
| ↓ 20 | R.G.M. さん | 1,133 | 93 | 40 | 52 | 1 (1) | |
| → 21 | 辻。さん | 949 | 85 | 27 | 54 | 4 | |
| → 22 | Take さん | 775 | 100 | 12 | 85 | 3 | |
| → 23 | うい さん | 755 | 40 | 36 | 4 | ― | |
| → 24 | K'nnon さん | 566 | 53 | 16 | 34 | 3 (1) | |
| → 25 | 南債門 さん | 564 | 46 | 20 | 22 | 4 (1) | |
| → 26 | BossF さん | 517 | 50 | 18 | 32 | ― | |
| ↑ 27 | LadyGodiva さん | 480 | 28 | 21 | 7 | ― | |
| ↓ 28 | sekky さん | 405 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
| → 29 | Mila-Net-Wing さん | 344 | 12 | 11 | 1 | ― | |
| → 30 | とらいしくる さん | 182 | 10 | 3 | 6 | 1 | |
| → 31 | アクアフロート さん | 150 | 7 | 4 | 3 | ― | |
| → 32 | ネム さん | 96 | 16 | 2 | 14 | ― | |
| → 33 | SAM さん | 32 | 2 | 1 | 1 | ― | |
| → 34 | ユーコシステム さん | 32 | 1 | 1 | 0 | ― | |
| ― | 主催者・ミキティ | ― | 10 | ― | ― | 10 (1) | |
| 合計 | 2,312 | 1,192 | 1,020 | 100 (8) | |||
| はなうさんが逃げ切り、「みきこむ」初タイトルとなる優勝を手にしました。おめでとうございます! 正解数は4位タイですが、出題数の多さと、第157問「ヒロコ・スズキ」、第199問「胡喋蘭」などの高得点が大きかったようです。2位には tomh さんが入りました。 |
| ※ もし間違いがございましたら、お手数ですがお早めにお知らせください。m(_ _)m |