みきこむリーグ 2004年 リーグ戦 試合日程

2004年 リーグ戦 第17節 対戦表
第1試合○[1009] 小杉原 啓 さん○[1001] 辻。さん
第2試合○[1006] みきひろひと さん○[1003] きりう さん
第3試合○[1010] maki!さん。○[1015] 千枝有竹 さん
第4試合○[1011] 集中豪雨 さん○[1002] MAKO さん
第5試合○[1013] feat.T さん○[1017] 紳士服のたかの さん
第6試合○[1012] なか さん○[1008] ハナビ さん
第7試合○[1007] とらいしくる さん○[1005] 圭太 さん
第8試合○[1014] ET さん○[1016] kiriya さん
第9試合○[1018] 大土井郁弥くん さん○[1004] 進 さん

※ ○ 印は、答案提出済みであることを表す。(9月17日 08:00 現在)


2004年 リーグ戦 対戦一覧表
お名前

m
a

f
e




k
i







小杉原 啓 さん1011121314151617
みきひろひと さん1011121314151617
maki!さん。1011121314151617
集中豪雨 さん1112131415161710
feat.T さん1112131415161710
なか さん1213141516171011
とらいしくる さん1213141516171011
ET さん1314151617101112
大土井郁弥くん さん1314151617101112
進 さん1415161710111213
kiriya さん1014151617111213
圭太 さん1115161710121314
ハナビ さん1215161710111314
紳士服のたかの さん1316171011121415
MAKO さん1416171011121315
千枝有竹 さん1517101112131416
きりう さん1617101112131415
辻。さん1710111213141516
お名前

m
a

f
e




k
i







※ 数字は第何節に対戦するかを表す。(1回ずつの総当たり)


2004年 リーグ戦 第1節 (3月27日〜4月2日)
[1006] みきひろひと 22 (13) − 13 (10) [1009] 小杉原 啓
[1001] 辻。     23 (13) − 11 ( 7) [1010] maki!さん。
[1003] きりう    19 ( 8) − 11 ( 4) [1011] 集中豪雨
[1015] 千枝有竹   17 (12) − 16 (10) [1013] feat.T
[1012] なか     15 ( 8) − 9 ( 7) [1002] MAKO
[1007] とらいしくる 8 ( 3) − 4 (10) [1017] 紳士服のたかの
[1014] ET     14 ( 8) △ 14 ( 8) [1008] ハナビ
[1018] 大土井郁弥くん15 (11) − 2 ( 4) [1005] 圭太
[1016] kiriya    16 ( 8) − 11 ( 5) [1004] 進

2004年 リーグ戦 第2節 (4月3日〜4月9日)
[1009] 小杉原 啓   16 ( 9) △ 16 ( 8) [1010] maki!さん。
[1006] みきひろひと 19 (10) − 9 ( 7) [1011] 集中豪雨
[1013] feat.T    19 (13) − 14 ( 9) [1001] 辻。
[1012] なか     18 ( 8) − 9 ( 5) [1003] きりう
[1015] 千枝有竹   17 ( 8) − 7 ( 2) [1007] とらいしくる
[1014] ET     18 (11) − 14 ( 8) [1002] MAKO
[1018] 大土井郁弥くん15 (11) − 8 (14) [1017] 紳士服のたかの
[1008] ハナビ    18 ( 9) − 13 (10) [1004] 進
[1016] kiriya    17 ( 9) − 0 ( 8) [1005] 圭太

2004年 リーグ戦 第3節 (4月10日〜4月16日)
[1009] 小杉原 啓   19 ( 8) − 7 ( 4) [1011] 集中豪雨
[1006] みきひろひと 19 (12) − 10 (11) [1012] なか
[1013] feat.T    20 (10) − 8 ( 6) [1010] maki!さん。
[1001] 辻。     19 (11) − 12 ( 4) [1007] とらいしくる
[1014] ET     14 ( 5) − 13 ( 5) [1003] きりう
[1018] 大土井郁弥くん18 ( 9) − 9 ( 7) [1015] 千枝有竹
[1004] 進      10 ( 4) − 4 (10) [1002] MAKO
[1017] 紳士服のたかの22 (15) − 9 ( 6) [1016] kiriya
[1008] ハナビ    12 ( 4) − 5 ( 5) [1005] 圭太

2004年 リーグ戦 第4節 (4月17日〜4月23日)
[1013] feat.T    18 (11) − 16 (10) [1009] 小杉原 啓
[1006] みきひろひと 29 (16) − 5 ( 5) [1014] ET
[1007] とらいしくる 16 ( 5) − 12 ( 6) [1010] maki!さん。
[1011] 集中豪雨   12 ( 5) △ 12 ( 4) [1012] なか
[1018] 大土井郁弥くん17 (11) − 16 ( 9) [1001] 辻。
[1003] きりう    17 ( 9) − 11 ( 7) [1004] 進
[1015] 千枝有竹   18 (10) − 14 (10) [1016] kiriya
[1002] MAKO   15 ( 9) − 12 ( 5) [1005] 圭太
[1017] 紳士服のたかの19 (11) − 15 (10) [1008] ハナビ

2004年 リーグ戦 第5節 (4月24日〜5月2日)
[1009] 小杉原 啓   16 (10) △ 16 (10) [1012] なか
[1006] みきひろひと 25 (12) − 8 ( 5) [1004] 進
[1010] maki!さん。 14 ( 7) △ 14 ( 8) [1018] 大土井郁弥くん
[1014] ET     22 (11) − 7 ( 4) [1011] 集中豪雨
[1013] feat.T    18 ( 9) − 11 ( 7) [1007] とらいしくる
[1016] kiriya    18 (10) − 13 ( 9) [1001] 辻。
[1003] きりう    9 ( 7) − 0 ( 8) [1005] 圭太
[1015] 千枝有竹   16 ( 9) − 12 ( 6) [1008] ハナビ
[1017] 紳士服のたかの13 (13) − 2 ( 9) [1002] MAKO

2004年 リーグ戦 第6節 (5月15日〜5月21日)
[1009] 小杉原 啓   23 ( 8) − 5 ( 2) [1007] とらいしくる
[1006] みきひろひと 22 ( 9) − 3 ( 2) [1005] 圭太
[1016] kiriya    13 ( 7) − 11 ( 6) [1010] maki!さん。
[1004] 進      22 ( 8) − 6 ( 3) [1011] 集中豪雨
[1013] feat.T    22 (12) − 10 ( 7) [1018] 大土井郁弥くん
[1014] ET     15 ( 7) − 14 ( 7) [1012] なか
[1001] 辻。     16 ( 6) − 13 ( 4) [1008] ハナビ
[1017] 紳士服のたかの21 (14) − 8 ( 5) [1003] きりう
[1015] 千枝有竹   18 ( 9) − 9 ( 8) [1002] MAKO

2004年 リーグ戦 第7節 (5月22日〜5月28日)
[1009] 小杉原 啓   16 ( 7) − 9 ( 6) [1014] ET
[1006] みきひろひと 11 ( 9) − 6 (12) [1017] 紳士服のたかの
[1010] maki!さん。 14 ( 4) − 12 ( 7) [1008] ハナビ
[1011] 集中豪雨   10 ( 4) − 2 ( 3) [1005] 圭太
[1013] feat.T    18 (10) − 15 ( 9) [1016] kiriya
[1012] なか     16 ( 7) − 12 ( 5) [1004] 進
[1018] 大土井郁弥くん13 ( 5) − 8 ( 1) [1007] とらいしくる
[1002] MAKO   13 ( 6) △ 13 ( 6) [1001] 辻。
[1003] きりう    16 ( 6) − 9 ( 7) [1015] 千枝有竹

2004年 リーグ戦 第8節 (5月29日〜6月4日)
[1009] 小杉原 啓   20 (11) − 11 ( 7) [1018] 大土井郁弥くん
[1006] みきひろひと 21 (15) − 15 (11) [1015] 千枝有竹
[1010] maki!さん。 15 ( 5) − 12 ( 6) [1002] MAKO
[1017] 紳士服のたかの23 (12) − 3 ( 1) [1011] 集中豪雨
[1013] feat.T    22 (14) − 12 ( 9) [1008] ハナビ
[1012] なか     19 ( 9) − 0 ( 6) [1005] 圭太
[1016] kiriya    21 ( 9) − 11 ( 5) [1007] とらいしくる
[1004] 進      20 ( 9) − 13 ( 7) [1014] ET
[1001] 辻。     18 (11) − 12 ( 8) [1003] きりう

2004年 リーグ戦 第9節 (6月5日〜6月11日)
[1009] 小杉原 啓   21 (11) − 8 ( 5) [1004] 進
[1006] みきひろひと 22 (12) − 13 ( 7) [1001] 辻。
[1003] きりう    17 (10) − 16 (11) [1010] maki!さん。
[1015] 千枝有竹   18 (10) − 14 ( 9) [1011] 集中豪雨
[1013] feat.T    20 (11) − 0 ( 8) [1002] MAKO
[1012] なか     16 (10) − 9 (14) [1017] 紳士服のたかの
[1007] とらいしくる 16 (10) − 14 (10) [1008] ハナビ
[1014] ET     16 ( 6) − 9 ( 8) [1005] 圭太
[1016] kiriya    29 (15) − 7 ( 6) [1018] 大土井郁弥くん

2004年 リーグ戦 第10節 (6月12日〜6月18日)
[1009] 小杉原 啓   17 ( 8) − 13 ( 7) [1016] kiriya
[1010] maki!さん。 15 (11) − 13 ( 8) [1006] みきひろひと
[1001] 辻。     24 (10) − 8 ( 4) [1011] 集中豪雨
[1013] feat.T    22 (12) − 12 ( 6) [1003] きりう
[1012] なか     17 (11) − 13 ( 8) [1015] 千枝有竹
[1002] MAKO   14 ( 5) − 11 ( 3) [1007] とらいしくる
[1014] ET     15 ( 7) − 10 (11) [1017] 紳士服のたかの
[1008] ハナビ    15 ( 8) − 13 ( 6) [1018] 大土井郁弥くん
[1004] 進      12 ( 5) − 2 ( 6) [1005] 圭太

2004年 リーグ戦 第11節 (6月20日〜6月27日)
[1009] 小杉原 啓   23 (10) − 3 ( 4) [1005] 圭太
[1006] みきひろひと 19 (13) − 13 ( 9) [1013] feat.T
[1010] maki!さん。 31 (11) − 0 ( 0) [1011] 集中豪雨
[1012] なか     15 ( 7) △ 15 ( 7) [1001] 辻。
[1007] とらいしくる 11 ( 6) − 17 ( 7) [1003] きりう
[1014] ET     10 ( 5) − 19 ( 9) [1015] 千枝有竹
[1018] 大土井郁弥くん11 ( 5) − 13 ( 4) [1002] MAKO
[1004] 進      16 (10) − 20 (13) [1017] 紳士服のたかの
[1016] kiriya    16 ( 9) − 14 ( 7) [1008] ハナビ

2004年 リーグ戦 第12節 (7月3日〜7月9日)
[1009] 小杉原 啓   26 (15) − 8 ( 9) [1008] ハナビ
[1006] みきひろひと 27 (13) − 5 ( 3) [1007] とらいしくる
[1012] なか     24 (13) − 9 ( 7) [1010] maki!さん。
[1013] feat.T    27 (16) − 8 ( 6) [1011] 集中豪雨
[1014] ET     14 ( 8) − 13 ( 7) [1001] 辻。さん
[1018] 大土井郁弥くん19 ( 7) − 9 ( 5) [1003] きりう
[1004] 進      18 ( 9) − 12 ( 8) [1015] 千枝有竹
[1016] kiriya    19 (13) − 0 ( 7) [1002] MAKO
[1017] 紳士服のたかの28 (14) − 2 ( 3) [1005] 圭太

2004年 リーグ戦 第13節 (7月11日〜7月17日)
[1017] 紳士服のたかの19 (15) − 10 ( 7) [1009] 小杉原 啓
[1006] みきひろひと 19 (11) − 17 (10) [1018] 大土井郁弥くん
[1010] maki!さん。 18 ( 8) − 12 ( 7) [1014] ET
[1011] 集中豪雨   13 ( 4) △ 13 ( 4) [1007] とらいしくる
[1013] feat.T    18 (11) − 15 (10) [1012] なか
[1004] 進      18 (10) − 11 ( 6) [1001] 辻。
[1003] きりう    20 (10) − 11 ( 4) [1016] kiriya
[1015] 千枝有竹   14 ( 9) − 0 ( 5) [1005] 圭太
[1002] MAKO   13 ( 6) − 11 ( 5) [1008] ハナビ

2004年 リーグ戦 第14節 (7月19日〜7月25日)
[1009] 小杉原 啓   18 ( 8) − 11 ( 5) [1002] MAKO
[1016] kiriya    20 (12) − 10 (10) [1006] みきひろひと
[1010] maki!さん。 19 ( 9) − 8 ( 4) [1004] 進
[1018] 大土井郁弥くん18 ( 7) − 13 ( 6) [1011] 集中豪雨
[1013] feat.T    20 (10) − 11 ( 8) [1014] ET
[1012] なか     24 ( 9) − 5 ( 1) [1007] とらいしくる
[1001] 辻。     14 ( 5) − 0 ( 3) [1005] 圭太
[1003] きりう    15 ( 6) − 13 ( 5) [1008] ハナビ
[1017] 紳士服のたかの19 (11) − 10 ( 7) [1015] 千枝有竹

2004年 リーグ戦 第15節 (7月28日〜8月3日)
[1015] 千枝有竹   19 ( 9) − 8 ( 7) [1009] 小杉原 啓
[1006] みきひろひと 20 ( 9) − 9 ( 5) [1008] ハナビ
[1010] maki!さん。 15 ( 6) − 4 ( 6) [1005] 圭太
[1016] kiriya    16 ( 8) − 13 ( 7) [1011] 集中豪雨
[1013] feat.T    15 ( 6) − 9 ( 3) [1004] 進
[1018] 大土井郁弥くん19 ( 8) − 8 ( 5) [1012] なか
[1014] ET     15 ( 6) − 13 ( 4) [1007] とらいしくる
[1017] 紳士服のたかの13 (12) △ 13 ( 9) [1001] 辻。
[1003] きりう    13 ( 8) − 12 ( 8) [1002] MAKO

2004年 リーグ戦 第16節 (8月16日〜8月22日)
[1009] 小杉原 啓   19 (10) − 8 ( 7) [1003] きりう
[1006] みきひろひと 26 (13) − 9 ( 4) [1002] MAKO
[1010] maki!さん。 12 ( 8) − 11 (10) [1017] 紳士服のたかの
[1008] ハナビ    18 ( 8) − 7 ( 1) [1011] 集中豪雨
[1013] feat.T    18 ( 9) − 3 ( 7) [1005] 圭太
[1016] kiriya    19 ( 9) − 14 ( 7) [1012] なか
[1004] 進      20 ( 7) − 5 ( 1) [1007] とらいしくる 
[1014] ET     17 ( 9) − 15 (10) [1018] 大土井郁弥くん
[1015] 千枝有竹   16 ( 9) − 14 ( 9) [1001] 辻。

2004年 リーグ戦 第17節 (9月10日〜9月16日)
[1009] 小杉原 啓   22 (10) − 7 ( 4) [1001] 辻。
[1003] きりう    15 ( 6) − 9 ( 5) [1006] みきひろひと
[1010] maki!さん。 18 ( 8) − 12 ( 8) [1015] 千枝有竹
[1002] MAKO   14 ( 3) − 9 ( 4) [1011] 集中豪雨
[1013] feat.T    11 ( 6) − 9 (11) [1017] 紳士服のたかの
[1012] なか     15 ( 8) − 14 ( 6) [1008] ハナビ
[1007] とらいしくる 12 ( 5) − 0 ( 4) [1005] 圭太
[1014] ET     15 ( 8) △ 15 ( 8) [1016] kiriya
[1004] 進      16 ( 9) − 14 ( 8) [1018] 大土井郁弥くん


[Back] [Home]



Author: Mikitty
Copyright (C) Mikitty, All Rights Reserved.