A.( ) に言葉を当てはめ、それぞれの説明文に合うことわざを完成させよ。(各10点)
(1) ( ) で ( ) を釣る
わずかな労力や品物で、大きな利益を得るたとえ。
(2) ( ) が ( ) をしょってくる
ものごとが、こちらの注文通りに、ますます好都合になるたとえ。
(3) ( ) に懲りて ( ) を吹く
失敗に懲(こ)りて、必要以上に用心するたとえ。
(4) 敵に ( ) を送る
敵が苦しんでいるときに、助けの手をさしのべるたとえ。
B.次の語源と説明に当てはまる食べ物を答えよ。(各15点)
| (5) | 語源 | 寺院の出納事務を行っていた場所で作られ、普及したことから。 |
|---|---|---|
| 説明 | 煮た大豆を菌によって発酵させた食品。ねばねばした糸を引く。 |
| (6) | 語源 | 悪者を退治した人物・坂田金平のように、食べると精がつき強くなると言われたことから。 |
|---|---|---|
| 説明 | 細く刻んだゴボウを油でいため、しょうゆなどで味つけした料理。 |
| (7) | 語源 | 現在と異なり、黄色くなるまで熟させてから食べていたことから。 |
|---|---|---|
| 説明 | いぼがあって細長い、ウリ科の一年草の野菜。緑色の状態で食べる。 |
| (8) | 語源 | 包丁で叩いた魚の身を、適当な大きさにつまんで湯の中に入れることから。 |
|---|---|---|
| 説明 | 魚や肉をすりつぶしたものに調味料を加え、まるめてゆでた食品。 |
(1) えびで鯛を釣る (2) 鴨が葱をしょってくる
(3) あつものに懲りてなますを吹く (4) 敵に塩を送る
(5) 納豆 (6) きんぴら(ごぼう) (7) きゅうり (8) つみれ
| 着順 | ハンドル | 素点 | 答案到着時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | みかん さん [2連覇!] | 100+ | 10/ 25, 23:13.16 |
| 2 | 小杉原 啓 さん | 100+ | 10/ 25, 23:13.50 |
| 3 | 辻。 さん | 100+ | 10/ 25, 23:14.04 |
| 4 | みぞにゃん さん | 100+ | 10/ 25, 23:16.21 |
| 5 | neo さん | 100+ | 10/ 25, 23:17.26 |
| 6 | ひでゆきボン さん | 100+ | 10/ 25, 23:17.41 |
| 7 | 集中豪雨 さん | 100+ | 10/ 25, 23:18.09 |
| 8 | CRYING DOLPHIN さん | 100+ | 10/ 25, 23:20.36 |
| 9 | mhayashi さん | 100+ | 10/ 25, 23:21.11 |
| 10 | MAKO さん | 100+ | 10/ 25, 23:30.31 |
| 11 | ろろ さん | 100+ | 10/ 25, 23:34.04 |
| 12 | 呑 さん | 100+ | 10/ 25, 23:39.46 |
| 13 | 圭太 さん | 100- | 10/ 26, 00:00 |
| 14 | teki さん | 100+ | 10/ 26, 00:44 |
| 15 | とらいしくる さん | 100+ | 10/ 26, 02:00 |
| 16 | Row at BKK さん | 100+ | 10/ 26, 11:34 |
| 17 | レディゴダイバ さん | 100+ | 10/ 26, 13:20 |
| 18 | トシえもん さん | 100+ | 10/ 26, 15:15 |
| 19 | zizi さん | 100+ | 10/ 26, 15:23 |
| 20 | フィリピンの鷹 さん | 100+ | 10/ 26, 23:24 |
| 21 | かんな さん | 100+ | 10/ 27, 01:47 |
| 22 | えたん さん | 100+ | 10/ 27, 11:49 |
| 23 | kojikoji さん | 100+ | 10/ 27, 15:21 |
| 24 | nama さん | 100+ | 10/ 27, 17:57 |
| 25 | tomh さん | 100- | 10/ 28, 18:58 |
| 26 | BossF さん | 100+ | 10/ 31, 11:28 |
| 27 | 水井狼 さん | 100+ | 10/ 31, 16:27 |
| 28 | LION さん | 100+ | 10/ 31, 20:37 |
| 29 | Mayutomo pupu world さん | 85 / ×(8) | 10/ 26, 05:58 |
| 30 | vincent さん | 85 / ×(8) | 10/ 26, 20:23 |
| 31 | 圭代 さん | 85 / ×(8) | 10/ 31, 00:28 |
(参加 31名 / 11月1日 確定)