次の方言の (共通語での) 意味を、あとの選択肢からそれぞれ1つずつ選べ。
| (1) | ばくる | [北海道] |
| (2) | あずましくない | [北海道・東北] |
| (3) | やっかむ | [関東] |
| (4) | まわしをする | [中部] |
| (5) | ほかす | [近畿以西] |
| (6) | 腹がおきる | [四国] |
| (7) | メンソーレー | [沖縄] |
ア.怒る イ.壊れる ウ.捨てる エ.うらやむ オ.片づける
カ.交換する キ.準備する ク.あたためる ケ.さようなら
コ.落ち着かない サ.お腹がいっぱい シ.いらっしゃいませ
※ 示した地方はおよその目安です。他の地域でも使われている場合があります。(^^ゞ
(1) カ (2) コ (3) エ (4) キ (5) ウ (6) サ (7) シ
| 順位 | ハンドル | 素点 | 答案到着時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小杉原 啓 さん | 100+ | 5/ 28, 23:14.37 |
| 2 | のわのわ さん | 100+ | 5/ 28, 23:14.49 |
| 3 | ひでゆきボン さん | 100+ | 5/ 28, 23:14.57 |
| 4 | 辻。 さん | 100+ | 5/ 28, 23:15.38 |
| 溝部 光洋 さん | 100+ | 5/ 28, 23:15.38 | |
| 6 | 地蔵 さん | 100+ | 5/ 28, 23:17.10 |
| 7 | TAMA さん | 100+ | 5/ 28, 23:17.15 |
| 8 | CRYING DOLPHIN さん | 100+ | 5/ 28, 23:17.32 |
| 9 | LION さん | 100+ | 5/ 28, 23:18.21 |
| 10 | 圭太 さん | 100+ | 5/ 28, 23:18.50 |
| 11 | LAY さん | 100+ | 5/ 28, 23:24 |
| 12 | BEAN さん | 100+ | 5/ 28, 23:30 |
| 13 | とらいしくる さん | 100+ | 5/ 29, 00:35 |
| 14 | BossF さん | 100+ | 5/ 29, 02:58 |
| 15 | ヒノ茶 さん | 100+ | 5/ 29, 07:01 |
| 16 | tomh さん | 100+ | 6/ 2, 17:35 |
| 17 | ごんぼほり さん | 100+ | 6/ 2, 18:22 |
| 18 | capnm さん | 100+ | 6/ 3, 14:53 |
| 19 | mhayashi さん | 100+ | 6/ 3, 23:04 |
おめでとうございます! (参加 19名 / 6月4日 確定)