「フラッシュ」総合順位

("01年8月7日 出題 / 8月18日 〆切)

位 着  ハンドル(敬称略) (1)  (2)  (3)  合計
―――――――――――――――――――――――――
1 19  LION       58  51  86  195
2 15  TAMA       58  46  79  183
3 25  溝部光洋     48  49  84  181
4 20  ヒノ茶      57  54  68  179
5 12  BossF       61  41  72  174
6 4  NONKO    48  49  76  173
7 6  C-D        58  47  63  168
8 8  どなるど・がも  41  39  84  164
9 14  圭太       58  47  55  160
10 16  天狼       40  34  79  153
--------------------------------------------------
11 1  タンギー     41  46  65  152
12 5  のわのわ     38  39  75  152
13 7  とらいしくる   36  43  72  151
14 10  N.Nishi      59  38  54  151
15 17  ふじどん     32  42  76  150
16 21  地蔵       43  45  58  146
17 2  L.O.N    22  42  81  145
18 9  tub@sa      38  41  61  140
19 23  小杉原啓     31  32  77  140
20 3  辻。       39  47  48  134
-------------------------------------------------
21 13  bobsan      51  36  39  126
22 18  くしぃ      18  32  23  73
23 24  Hamayan      0  34  0  34
24 11  たかの      5  6  0  11
25 22  バネストこと中野 0  2  7  9
―――――――――――――――――――――――――

(注) 同点の場合は、タイム差で順位を決めています。


[Back] [Home]



Author: Mikitty
Copyright (C) 1999-2003 Mikitty, All Rights Reserved.