| 回答 | 点 数 | タ ン ギ | |
L . O . N |
辻 。 |
N O N K O |
の わ の わ |
C | D |
と ら い し く る |
ど な る ど ・ か も |
t u b @ s a |
N ・ N i s h i |
た か の |
B o s s F |
b o b s a n |
圭 太 |
T A M A |
天 狼 |
ふ じ ど ん |
く し ぃ |
L I O N |
ヒ ノ 茶 |
地 蔵 |
バ ネ ス ト こ と 中 野 |
小 杉 原 啓 |
H a m a y a n |
溝 部 光 洋 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マラソン | 22 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 陸上 | 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 車 | 8 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| 歩く | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| ジョギング | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 遅刻 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 電車 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 運動会 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 師走 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 高橋尚子 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| リレー | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 駅伝 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| ランナー | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 競馬 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 盗塁 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | タ ン |
L O |
辻 。 |
N O |
の わ |
C D |
と ら |
ど な |
t u |
N i |
た か |
B s |
b b |
圭 太 |
T A |
天 狼 |
ふ じ |
く し |
L I |
ヒ ノ |
地 蔵 |
バ ネ |
小 杉 |
H a |
溝 部 |
|
| ラン / run | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| ランニング | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 間寛平 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 汗 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 陸上競技 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 虫酸 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 悪寒 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 坂本真綾 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| トレーニング | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 自転車 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 競走 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | タ ン |
L O |
辻 。 |
N O |
の わ |
C D |
と ら |
ど な |
t u |
N i |
た か |
B s |
b b |
圭 太 |
T A |
天 狼 |
ふ じ |
く し |
L I |
ヒ ノ |
地 蔵 |
バ ネ |
小 杉 |
H a |
溝 部 |
|
| 合計ポイント | 46 | 42 | 47 | 49 | 39 | 47 | 43 | 39 | 41 | 38 | 6 | 41 | 36 | 47 | 46 | 34 | 42 | 32 | 51 | 54 | 45 | 2 | 32 | 34 | 49 | ||
※ なるべく画面を大きくしてご覧になってください。(..)
| ハンドル (敬称略) | ノーヒット回答 (泡沫回答) |
|---|---|
| タンギー | 助け人、8マン |
| L.O.N | ★ ALL HIT ! |
| 辻。 | 動詞、走る走る俺たち流れる汗もそのままに いつかたどりついたら君に打ち明けられるだろう。 |
| NONKO | 汽車、スプリンター |
| のわのわ | 飛脚、速い、モーリス・グリーン |
| CRYING DOLPHIN | 42.195km、コータロー |
| とらいしくる | 走塁、暴走族 |
| どなるど・かも | カールルイス、息切れ、えりまきとかげ、走り幅跳び |
| tub@sa | 徒競走、球、先 |
| N.Nishi | 体育祭 |
| たかの | 東芝、ハシルショウグン (注:競走馬名)、 太陽にほえろ!、緋が走る (あおきてつおの漫画)、 走れ光速の帝国華撃団 唸れ衝撃の帝国華撃団 |
| BossF | 運動部 |
| bobsan | 競走馬、うわさ、寒気 |
| 圭太 | 体育、競争、バイク |
| TAMA | 運動、馬 |
| 天狼 | クロスカントリー、短距離、長距離、滑る |
| ふじどん | オリンピック、ダイエット |
| くしぃ | 電流、♪走る走る俺たち流れる汗もそのままに、 バジル、Bダッシュ (スーパーマリオ) |
| LION | オートバイ、鬼ごっこ |
| ヒノ茶 | バス |
| 地蔵 | 大運動会、土佐礼子 |
| バネストこと中野 | 上岡龍太郎、高石ともや (フォークシンガー)、モーニング娘。、 谷川真理、トミーズ雅、カール君、コカール君ターボ |
| 小杉原啓 | 走り書き、ランニングネックブリーカー (プロレスの必殺技?)、 口走る、血走る、虫酸が走る |
| Hamayan | 5000m、10000m |
| 溝部光洋 | ★ ALL HIT ! |
順 ハンドル(敬称略)ヒット数 pts. ――――――――――――――――― 1 ヒノ茶 7答 54点 2 LION 6答 51点 3 NONKO 6答 49点 4 溝部光洋 8答 49点 5 辻。 6答 47点 6 C-D 6答 47点 7 圭太 5答 47点 8 タンギー 6答 46点 9 TAMA 6答 46点 10 地蔵 6答 45点 ---------------------------------- 11 とらいしくる 6答 43点 12 L.O.N 8答 42点 13 ふじどん 6答 42点 14 tub@sa 5答 41点 15 BossF 7答 41点 16 どなるど・がも 4答 39点 17 のわのわ 5答 39点 18 N.Nishi 7答 38点 19 bobsan 5答 36点 20 天狼 4答 34点 ---------------------------------- 21 Hamayan 6答 34点 22 くしぃ 4答 32点 23 小杉原啓 3答 32点 24 たかの 3答 6点 25 バネストこと中野 1答 2点 ―――――――――――――――――