| 回答 | 点 数 | タ ン ギ | |
L . O . N |
辻 。 |
N O N K O |
の わ の わ |
C | D |
と ら い し く る |
ど な る ど ・ か も |
t u b @ s a |
N ・ N i s h i |
た か の |
B o s s F |
b o b s a n |
圭 太 |
T A M A |
天 狼 |
ふ じ ど ん |
く し ぃ |
L I O N |
ヒ ノ 茶 |
地 蔵 |
バ ネ ス ト こ と 中 野 |
小 杉 原 啓 |
H a m a y a n |
溝 部 光 洋 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道 | 13 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||
| 海 | 12 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
| 氷 | 11 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||
| 雨 | 10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||
| 川 | 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| プール | 9 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||
| 7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 水たまり | 6 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
| 水不足 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 水ようかん | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 水星 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| H2O | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 水曜日 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 水着 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | タ ン |
L O |
辻 。 |
N O |
の わ |
C D |
と ら |
ど な |
t u |
N i |
た か |
B s |
b b |
圭 太 |
T A |
天 狼 |
ふ じ |
く し |
L I |
ヒ ノ |
地 蔵 |
バ ネ |
小 杉 |
H a |
溝 部 |
|
| 水商売 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 水色 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 湖 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 水泳 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| (お)湯 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||
| 水割り | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 水遊び | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 水浴び | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 水あめ | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ☆ | ☆ | |||||||||||||||||||||||||
| 冷たい | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| ミミズ | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| シャワー | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 水鉄砲 | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| ダム | 2 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 回答 | 点 数 | タ ン |
L O |
辻 。 |
N O |
の わ |
C D |
と ら |
ど な |
t u |
N i |
た か |
B s |
b b |
圭 太 |
T A |
天 狼 |
ふ じ |
く し |
L I |
ヒ ノ |
地 蔵 |
バ ネ |
小 杉 |
H a |
溝 部 |
|
| 合計ポイント | 41 | 22 | 39 | 48 | 38 | 58 | 36 | 41 | 38 | 59 | 5 | 61 | 51 | 58 | 58 | 40 | 32 | 18 | 58 | 57 | 43 | 0 | 31 | 0 | 48 | ||
※ なるべく画面を大きくしてご覧になってください。(..)
| ハンドル (敬称略) | ノーヒット回答 (泡沫回答) |
|---|---|
| タンギー | 井戸、田 |
| L.O.N | 水芭蕉 |
| 辻。 | 液体、海水 |
| NONKO | 青、水しぶき |
| のわのわ | 油 |
| CRYING DOLPHIN | ★ ALL HIT ! |
| とらいしくる | 名水、冷水、湯水 |
| どなるど・かも | 滝、水風船、水枕 |
| tub@sa | ようかん、蒸留、商売 |
| N.Nishi | ★ ALL HIT ! |
| たかの | 水野亜美 (セーラームーン)、水木一郎 (歌手)、中村主水、Wednesday、 水の星に愛をこめて (森口博子のデビューシングル)、水子地蔵、水菓子 |
| BossF | ★ ALL HIT ! |
| bobsan | 琵琶湖 |
| 圭太 | 池 |
| TAMA | ブルー |
| 天狼 | 六甲、南アルプス |
| ふじどん | 水玉 |
| くしぃ | おミズのお姉さん、水谷優子、永、水野晴郎ちゃん、蛇口 |
| LION | お風呂 |
| ヒノ茶 | 洪水、雪 |
| 地蔵 | 聖水、清水、温泉 |
| バネストこと中野 | ペリエ、ヴォルビック、クリスタルカイザー、エビアン、 南アルプスの天然水、六甲のおいしい水、アクアレル、 ヴィテル (注:ミネラルウォーター名?) |
| 小杉原啓 | 水虫、水時計、ウォーターゲート事件、ひょうきん懺悔室 |
| Hamayan | パンナ、コントレックス、バドワ、フェラレーレ、 ティナント、サンペレグリノ、バルヴェール、 ヴァトヴィレール (注:ミネラルウォーター名?) |
| 溝部光洋 | 噴水 |
順 ハンドル(敬称略)ヒット数 pts. ――――――――――――――――― 1 BossF 8答 61点 2 N.Nishi 8答 59点 3 C-D 8答 58点 4 圭太 7答 58点 5 TAMA 7答 58点 6 LION 7答 58点 7 ヒノ茶 (With-5)6答 57点 8 bobsan 7答 51点 9 NONKO 6答 48点 10 溝部光洋 7答 48点 ---------------------------------- 11 地蔵 5答 43点 12 タンギー 6答 41点 13 どなるど・がも 5答 41点 14 天狼 6答 40点 15 辻。 6答 39点 16 のわのわ 7答 38点 17 tub@sa 5答 38点 18 とらいしくる 5答 36点 19 ふじどん 7答 32点 20 小杉原啓 4答 31点 ---------------------------------- 21 L.O.N 7答 22点 22 くしぃ 3答 18点 23 たかの 1答 5点 (※ 他にいただけの人が2名。) ―――――――――――――――――