「フラッシュ」総合順位

("01年5月29日 出題 / 6月4日 〆切)

順 ハンドル(敬称略)  合計  (1)  (2)  (3)
――――――――――――――――――――――――
1 地蔵        166点  53点 50点 63点
2 B2         161点  35点 57点 69点
3 溝部 光洋      159点  57点 42点 60点
4 LION        154点  64点 44点 46点
― 辻。        153点  58点 26点 69点
5 いわた       147点  23点 50点 74点
6 Maybe        144点  59点 33点 52点
7 Torolic       142点  29点 37点 76点
― ちえんかん#2期  141点  42点 21点 78点
8 CRYING DOLPHIN   140点  52点 25点 63点
------------------------------------------------
9 しゅう       139点  52点 27点 60点
10 やまにゃ      135点  34点 37点 64点
11 NONKO     131点  55点 32点 44点
12 とらいしくる    127点  52点 33点 42点
13 L.O.N     124点  32点 45点 47点
14 Hamayan       123点  33点 46点 44点
15 tub@sa       118点  38点 40点 40点
16 タンギー      112点  18点 50点 44点
17 bavi        103点  27点 47点 29点
18 BossF        92点  19点 34点 39点
------------------------------------------------
19 mhayashi      90点  24点 24点 42点
20 くしぃ       79点  43点 34点 2点
21 石原 伸てりり    78点  38点 40点 0点
22 ふわりんこん    78点  39点 31点 8点
23 えたん       58点  19点 32点 7点
24 たかの       53点  31点 19点 3点
25 小杉 良       53点  3点 17点 33点
26 bobsan       52点  2点 18点 32点
――――――――――――――――――――――――

(注) 同点の場合は、タイム差で順位を決めています。


[Back] [Home]



Author: Mikitty
Copyright (C) 1999-2003 Mikitty, All Rights Reserved.