矢印の方向に読んだとき4つの二字熟語ができるように、次の ○ に適当な漢字をそれぞれ1字ずつ入れよ。
(1) 改 (2) 通 (3) 平 ↓ ↓ ↓ 不 → ○ → 薬 既 → ○ → 性 外 → ○ → 心 ↓ ↓ ↓ 質 覚 鳥 (4) 花 (5) 種 ↓ ↓ 雄 → ○ → 当 着 → ○ → 的 ↓ ↓ 論 次
(注) 答えは必ずしも一通りとは限りません。
| 番号 | 解 答 | 配点 | 正答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 良 | 各20 | 91% |
| 2 | 知 | 95% | |
| 3 | 野 [地、生] | 91% | |
| 4 | 弁 | 100% | |
| 5 | 目 | 95% | |
| 合 計 | 100 | 94.7 | |
※ 実は、今回は別解が出ないのではと思っていたのですが、なかなかマイナーな単語までも引っ張り出してきたようで…。「外生」なんて単語はうちの辞書にありませんでした。(^^ゞ
| 順位 | ハンドル | 素点 | 最終到着時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | ham帽 さん | 100+ | 1/ 17, 23:15.25 |
| 2 | 溝部 光洋 さん | 100+ | 1/ 17, 23:15.32 |
| 3 | LION さん | 100+ | 1/ 17, 23:17.41 |
| 4 | mhayashi さん | 100+ | 1/ 17, 23:20.22 |
| 5 | CRYING DOLPHIN さん | 100+ | 1/ 17, 23:22 |
| 6 | NONKO さん | 100+ | 1/ 17, 23:47 |
| 7 | うさぎねこ さん | 100+ | 1/ 18, 00:00 |
| 8 | L.O.N さん | 100+ | 1/ 18, 00:47 |
| 9 | のわのわ さん | 100+ | 1/ 18, 01:15 |
| 10 | とらいしくる さん | 100+ | 1/ 18, 09:41 |
| 11 | BossF さん | 100+ | 1/ 18, 11:02 |
| 12 | タンギー さん | 100+ | 1/ 18, 14:15 |
| 13 | りょう さん | 100+ | 1/ 19, 15:25 |
| 14 | 森 正治 さん | 100+ | 1/ 19, 18:10 |
| 15 | *ぱお*/米村 薫 さん | 100+ | 1/ 20, 16:50 |
| 16 | まゆどん さん | 100+ | 1/ 20, 19:25 |
| 17 | 巽 基明 さん | 100+ | 1/ 21, 20:21 |
| 18 | 地蔵 さん | 100+ | 1/ 21, 23:39 |
| 19 | BONZ with 超漢字 さん | 100+ | 1/ 22, 17:03 |
| 20 | Hamayan さん | 100+ | 1/ 23, 00:50 |
| 21 | かわらばん さん | 100+ | 1/ 23, 20:12 |
おめでとうございます! (参加 23名 / 1月24日 確定)
※ 1名、〆切後の答案が届いております。