A.次の [ ] 内に示した漢字の読みをそれぞれ答えよ。
(1) 勉学に [ 勤 ] しむ。
(2) [ 頗 ] る調子がよい。
(3) 目が [ 空 ] ろになる。
(4) 部屋を豪華に [ 設 ] えた。
B.次の地名の読みをそれぞれカタカナで答えよ。(5)〜(7) が国名、(8)〜(10) が都市名である。
(5) 埃及 (6) 西班牙 (7) 亜爾然丁
(8) 倫敦 (9) 伯林 (10) 華盛頓
| 番号 | 解 答 | 配点 | 正答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | いそ | 各10 | 100% |
| 2 | すこぶ | 100% | |
| 3 | うつ | 100% | |
| 4 | しつら | 66% | |
| 5 | エジプト | 95% | |
| 6 | スペイン | 100% | |
| 7 | アルゼンチン | 100% | |
| 8 | ロンドン | 100% | |
| 9 | ベルリン | 100% | |
| 10 | ワシントン | 95% | |
| 合 計 | 100 | 97.6 | |
亜米利加くらいは知っていても、一般に国名の当て字はあまりなじみがなかったようで、だいぶ苦戦した方もいたようです。(10) を「ワシントン」と読むのは、さすがに知らないと厳しいでしょう。また、(4) で「こしらえた」と答えた方が少し目立ちました。意味はほぼ合っていますが、そちらは「拵えた」などと記します。
再提出制度で救われた方は、今回3名出ました。この再提出についてですが、現在これといった苦情はいただいていないので、まあまあ好評と見ていいのでしょうか。
| 順位 | ハンドル | 素点 | 得点率 | 最終到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIN さん [初V] | 100 | 100 | 10/ 17, 23:13.54 |
| 2 | mhayashi さん | 100 | 100 | 10/ 17, 23:17.19 |
| 3 | 溝部 光洋 さん | 100 | 100 | 10/ 17, 23:19.05 |
| 4 | LION さん | 100 | 100 | 10/ 17, 23:28 |
| 5 | NONKO さん | 100 | 100 | 10/ 17, 23:36 |
| 6 | うさぎねこ さん | 100 | 100 | 10/ 17, 23:53 |
| 7 | ham帽 さん | 100 | 90 | 10/ 18, 00:00 |
| 8 | きょえぴ さん | 100 | 100 | 10/ 18, 00:48 |
| 9 | みき ひろひと さん | 100 | 90 | 10/ 18, 01:14 |
| 10 | ほそたに さん | 100 | 100 | 10/ 18, 02:36 |
| 11 | とらいしくる さん | 100 | 100 | 10/ 18, 16:26 |
| 12 | Maybe さん | 100 | 100 | 10/ 18, 23:27 |
| 13 | CRYING DOLPHIN さん | 100 | 100 | 10/ 19, 00:48 |
| 14 | くろぽん さん | 100 | 100 | 10/ 19, 10:44 |
| 15 | 森 正治 さん | 100 | 90 | 10/ 19, 18:38 |
| 16 | bobsan さん | 100 | 100 | 10/ 21, 17:20 |
| 17 | Hamayan さん | 100 | 100 | 10/ 22, 17:26 |
| 18 | かわらばん さん | 100 | 100 | 10/ 23, 06:44 |
| 19 | タンギー さん | 90 | 90 | 10/ 17, 23:20.52 |
| 20 | まゆどん さん | 90 | 90 | 10/ 18, 16:26 |
| 21 | L.O.N さん | 90 | 90 | 10/ 19, 00:30 |
| 22 | 千枝 有竹 さん | 80 | 80 | 10/ 17, 23:23 |
おめでとうございます! (参加 22名: 10/ 23, 23:11 確定)