みきこむ書庫 > アタック25 in VIP > アタック25 in VIP 記録集その4
ニュース速報(VIP)@2ちゃんねる で定期的に行われているクイズ企画「アタック25 in VIP」のちょっとした開催記録をまとめたページです。情報は正確であるよう心がけておりますが、仮に間違いがあっても責任は負えませんのでご了承ください。m(_ _)m |
なお、こちらのページは不定期更新となっております。 |
※ 毎年末に観客(神奈川出身)氏が開催。本家「パネルクイズ アタック25」のチャンピオン大会に倣う。
※ タイトルは毎回少しずつ異なり、最新の2012年は「2012最強王者決定戦」となっている。
※ 2008年のみ、予選が2段階に分かれて実施された。
※ 2009年は、予選3位の観客@武州氏が寝オチしてしまい、
ファイナルステージ第15問から観客@┌|∵|┘氏が代打出場という珍しい展開が見られた。
開催日 | 参加人数 | 出題者 | 成績 | パネル |
2008年最強王座決定戦 | ||||
08.12.28 | 18人→ 10人→4人 | ◆4OclOpf.WQ | 赤:パネル17-正解数12:赤 ◆Coin//csO. ○ 緑:パネル02-正解数04:緑 ◆k.D2pTMHV. 白:パネル03-正解数05:白 ◆xB8Bvx5W9o 青:パネル03-正解数05:青 ◆SQ2Wyjdi7M スルー:16 | 赤緑赤白赤 赤赤赤赤青 赤白赤赤青 赤赤白緑青 赤赤赤赤赤 |
最強決定戦2009 | ||||
09.12.27 | 11人→4人 | ◆4OclOpf.WQ | 赤:パネル15-正解数08:赤 ◆MiKittyjs. ○ 緑:パネル08-正解数09:緑 ◆Coin//csO. 白:パネル01-正解数01:白 ◆VxGFJXzcso → ◆1/BqHANIWA 青:パネル01-正解数08:青 ◆VzUorXuasQ スルー:07 | 赤赤白緑赤 赤赤赤緑赤 赤赤赤緑赤 赤赤赤緑赤 緑緑緑緑青 |
2010年最強決定戦大会 | ||||
10.12.26 | 16人→4人 | ◆4OclOpf.WQ | 赤:パネル07-正解数06:赤 ◆IRC1/LAAAk 緑:パネル10-正解数08:緑 ◆FM0vtSNa4Y ○ 白:パネル05-正解数06:白 ◆MiKittyjs. 青:パネル03-正解数06:青 ◆TOMaTSumUc スルー:04 | 白白白白赤 青緑白赤赤 青緑緑緑赤 青赤緑緑赤 赤緑緑緑緑 |
2011年最強決定戦 | ||||
11.12.25 | 9人→4人 | ◆KAna/6VkVI | 赤:パネル21-正解数10:赤 ◆RZVd0zz3z6 ○ 緑:パネル00-正解数07:緑 ◆cKjplQKx.. 白:パネル02-正解数02:白 ◆XcQnoHkBIs 青:パネル02-正解数07:青 ◆VzUorXuasQ スルー:08 | 赤赤赤赤赤 青赤赤白赤 青赤赤白赤 赤赤赤赤赤 赤赤赤赤赤 |
2012最強王者決定戦 | ||||
12.12.29 | 8人→4人 | ◆KAna/6VkVI | 赤:パネル01-正解数05:赤 ◆cKjplQKx.. 緑:パネル05-正解数07:緑 ◆RZVd0zz3z6 白:パネル13-正解数08:白 ◆shCOKGQmj2 ○ 青:パネル06-正解数06:青 ◆MiKittyjs. スルー:05 | 白白白白赤 白白緑白緑 白青白白緑 緑青青青青 青白白白緑 |
※ 最初の1回は観客(以下略)氏が、それ以降は不定期にミキティが開催。
優勝回数等には加えられない非公式戦。
※ 細かいルールはこちら。
簡単に言うと、一問多答、解答できるのは1つだけ、最後に正解した人が得点倍増。
※ 外伝1〜3 はトリップなしでの参加も認めていた。
※ 外伝1〜5は「告知をすれば開催日にしか人が来なくなる」という理由で抜き打ち開催としていたが、
過疎化の流れには勝てず、外伝6で初告知を余儀なくされている(
開催日 | 参加人数 (得点者) | 出題者 | 成績 | |
多問一答クイズ ファイナルフラッグ | ||||
10.3.14 | 11人 | ◆teeca/iVMI | 1位 32P/16cr ◆IRC1/LAAAk 2位 22P/11cr ◆IbAraKiawU 22P/10cr ◆437p0bo/vc 4位 17P/09cr ◆MiKittyjs. 5位 14P/06cr ◆CVMPVhpT.U 6位 11P/10cr ◆Coin//csO. 7位 10P/06cr ◆XcQnoHkBIs 8位 09P/07cr ◆VxGFJXzcso 9位 03P/02cr ◆DOARA.HE9c ◆TOMaTSumUc 11位 01P/01cr ◆40mrSP1LwA スルー:01 | |
多問一答クイズ ファイナルフラッグ 外伝 | ||||
10.5.16 | 10人 | ◆MiKittyjs. | 1位 34P/18cr ◆Coin//csO. 2位 24P/13cr ID:x+CzpIPF 3位 20P/10cr ◆yOXxjtE.Yc 4位 15P/11cr ◆teeca/iVMI 15P/06cr ◆437p0bo/vc 6位 14P/05cr ◆VzUorXuasQ 7位 12P/05cr ID:nXOp6S3b 8位 11P/05cr ◆r00So1V99A 9位 07P/05cr ◆1/BqHANIWA 10位 05P/03cr ID:LUDINzBC スルー:00 | |
多問一答クイズ ファイナルフラッグ 外伝2 | ||||
10.9.19 | 16人 | ◆MiKittyjs. | 1位 20P/11cr ID:vsFvjWWk 2位 19P/14cr 観客@べべぼー 3位 18P/08cr 観客@武州 4位 17P/12cr 観客@タバ子 5位 15P/09cr 観客@└|∵|┐ 6位 14P/11cr ID:mtBvwK2X 14P/06cr 観客@非抽選 8位 13P/10cr ID:eikMSsjX 9位 11P/05cr ID:qfUdwGDS 10位 08P/05cr ◆ORkL6oxvU 08P/02cr ID:xCcN/qhG 12位 07P/05cr ◆teeca/iVMI ID:jcY3DzmO 14位 04P/02cr 観客@ピョンヤン ID:/s4x+eQo 16位 03P/02cr 偽装エキストラ スルー:00 | |
多問一答クイズ ファイナルフラッグ 外伝3 | ||||
10.10.31 | 9人 | ◆MiKittyjs. | 1位 33P/17cr 偽装エキストラ 2位 26P/10cr 観客@広島 3位 23P/16cr ◆VxGFJXzcso 4位 22P/11cr ◆KSG/JwJKqQ 5位 21P/12cr ID:5VyT6HRY 6位 16P/15cr 観客@べべぼー 16P/10cr 名前@適当 8位 10P/06cr 観客@ゆとり 9位 04P/03cr 観客@└|∵|┐ スルー:00 | |
多問一答クイズ ファイナルフラッグ 外伝4 | ||||
11.11.13 | 12人 | ◆MiKittyjs. | 1位 31P/16cr ◆XcQnoHkBIs 2位 25P/11cr ◆RZgNQmsHe. 3位 24P/15cr ◆tvhBkZtmwQ 4位 23P/14cr ◆cKjplQKx.. 5位 22P/15cr ◆RZVd0zz3z6 6位 12P/07cr ◆Coin//csO. 7位 10P/06cr ◆4OclOpf.WQ 8位 09P/06cr ◆3cnfMdaO6E 9位 08P/04cr ◆1/BqHANIWA 10位 05P/03cr ◆3.dDVxJcCk 11位 03P/02cr ◆yt.4X4fqT2 12位 02P/01cr ◆R5HVlbe/0g スルー:00 | |
多問一答クイズ ファイナルフラッグ 外伝5 | ||||
12.2.12 | 6人 | ◆MiKittyjs. | 1位 43P/23cr ◆RZVd0zz3z6 2位 35P/19cr ◆VzUorXuasQ 3位 30P/16cr ◆RZgNQmsHe. 4位 19P/11cr ◆R5HVlbe/0g 5位 10P/08cr ◆1/BqHANIWA 6位 08P/03cr ◆cKjplQKx.. スルー:01 | |
多問一答クイズ ファイナルフラッグ 外伝6 | ||||
12.4.22 | 8人 | ◆MiKittyjs. | 1位 35P/19cr ◆cKjplQKx.. 2位 33P/20cr ◆RZVd0zz3z6 3位 19P/15cr ◆RZgNQmsHe. 19P/09cr ◆XcQnoHkBIs 5位 18P/13cr ◆1/BqHANIWA 18P/11cr ◆VzUorXuasQ 7位 14P/07cr ◆yt.4X4fqT2 8位 10P/03cr ◆JcusPwhG82 スルー:01 |
※ 不定期に観客(以下略)氏が開催。問題制作力を競う、優勝回数等には加えられない非公式戦。
※ お題とレベルに合った問題を1問制作し、投稿。
その後、「アタック25 in VIP」の問題としてふさわしいかなどの基準で
参加者たち自身が投票し、それによって得られる★の数を競う。
※ S は沢木美佳子、A は加藤明子と、いずれも本家「パネルクイズ アタック25」の出題者の名前から。
加藤の K を取らなかったのは、格闘技の「K-1」を連想させないようするためか。
※ 優勝の副賞は「真の沢木・加藤をご本人には内緒で名乗れる」ことらしい(
※ 「第1回 A-1」以降、優勝とは別に、司会が選ぶ一番グッと来た「BIG-AIR賞」なる賞が選ばれている。
開催日 | 参加人数 (★獲得者) | 出題者 | 成績 | |
S-1 グランプリ・Instant (読み:さわきわんぐらんぷり いんすたんと) | ||||
08.12.18 | 12人 | ◆teeca/iVMI | 1位 ★10 ID:TFaftM8F0 ID:fZhkAGxw0(=◆xmgNWoHUvM) 3位 ★06 ID:uFY8hoTx0 4位 ★04 ID:5a8XsaJ80 ID:/QfKQMti0 6位 ★03 ID:U7P1Rml10 ID:TXAQUoeR0 8位 ★02 ID:790+pKoP0 ID:GKQTewW10 10位 ★01 ID:G1EQq1p20 ID:ctIwXJil0 ID:FCA9wfbQ0 | |
第1.1回 S-1 グランプリ Instant | ||||
09.1.8 | 9人 | ◆teeca/iVMI | 1位 ★08 ID:ECMxkms00 2位 ★05 ID:EMyjYJ5c0 3位 ★04 ID:qq5jQmUm0 ID:MMMHFjws0 ID:MDFa5itX0 ID:IkcT/+I/0 7位 ★02 ID:/Uod7CbA0 8位 ★01 ID:KZB7pvaS0 ID:QdrhBARm0 | |
第1.2回 S-1 グランプリ・インスタント | ||||
09.1.22 | 5人 | ◆teeca/iVMI | 1位 ★09 ID:aEki/0Dz0 2位 ★08 ID:Ilh75Xvc0 3位 ★04 ID:6i9gv3lQ0 観客@武州 ID:d9s8TTl50 | |
第1回 A-1 グランプリ Instant (読み:あきこわんぐらんぷり いんすたんと) | ||||
09.4.12 | 9人 | ◆teeca/iVMI | 1位 ★07 ID:BwX+Kuoh0 ID:nCQS6g/U0 3位 ★06 ID:9g2wYmnA0(=◆TBWpSy.2oM) 4位 ★05 ID:FUnHrWhj0 観客@武州 6位 ★04 ID:F9BrbMzo0 7位 ★03 ID:0AtkT/NL0(=◆KYOFUG1wdQ) 8位 ★01 ID:fsEodmeX0(=◆AUM/TIS7Ec) ID:fA4RyWnu0 | |
アタック25 in VIP プレゼンツ・第2回 A-1 グランプリ | ||||
09.10.4 | 11人 | ◆teeca/iVMI | 1位 ★10 ◆Quiz.pppzk ID:DVL1N/RX0 3位 ★07 ◆/OA1iO0RoQ ID:SdN46JoKO 5位 ★05 ◆CVMPVhpT.U 6位 ★04 ID:FliGJkti0 ID:7bD+1wDd0 8位 ★03 ID:2vZhqMZ3O 9位 ★02 ID:FtqLMOcC0 ID:VUt/2ZBR0 11位 ★01 ID:hQPP37f80 | |
第3回 A-1 グランプリ 〜死闘編〜 | ||||
09.11.22 | 12人 | ◆teeca/iVMI | 1位 ★19 観客@とよのくに 2位 ★17 ◆oyW60HVreY 3位 ★11 ハダカデバネズミ 観客@タバ子 5位 ★09 観客`・ ▲ ・´(偽) 6位 ★07 観客@┌|∵|┘ ◆KYOFUG1wdQ 8位 ★06 ID:mihSMt5m ID:9vQurPc7(=ナウマン象) 10位 ★04 戸松パブリ ID:JHhOaL3A 12位 ★03 観客@武州 | |
第4回 A-1 グランプリ | ||||
10.1.10 | 10人 | ◆teeca/iVMI | 1位 ★14 ID:XLPHZdv7 2位 ★11 観客@┌|∵|┘ 3位 ★09 ID:1Nsb2+nE 4位 ★08 ID:YHGZt8k+ 5位 ★07 ID:qF1K/XNY 6位 ★06 ID:bnA8rNRs 7位 ★04 ID:poV+C+xR(=◆UNKOsm85Cs) 8位 ★03 ID:bSl44JBS 9位 ★02 ID:sqXfqxJJ 10位 ★01 観客@しんいり | |
第5回 A-1 グランプリ | ||||
10.6.6 | 11人 | ◆teeca/iVMI | 1位 ★22 観客@いずみ 2位 ★15 ID:VbsQoudv 3位 ★06 観客@非抽選 観客@とよのくに 観客@しんいり 6位 ★05 偽装エキストラ 7位 ★03 ID:pCQ17DzS ID:zykeL/xE ID:X6oeN/dy 10位 ★02 ID:swutPckF(=観客@└|∵|┐) 11位 ★01 観客@武州 | |
第6回 A-1 グランプリ | ||||
10.9.5 | 12人 | ◆teeca/iVMI | 1位 ★14 観客@タバ子 2位 ★10 ID:EqwocrmS 3位 ★09 観客@武州 4位 ★06 観客(神奈川出身) 観客@しんいり 6位 ★04 偽装エキストラ ID:9gTPPS+0 観客@└|∵|┐ 9位 ★02 観客@ソイ 観客`・ ▲ ・´(偽) 観客@ピョンヤン 12位 ★01 観客@べべぼー | |
第6回 (くらい) A-1グランプリ ※ 実際は第7回 | ||||
12.7.15 | 16人 | ◆teeca/iVMI | 1位 ★17 観客@武州 2位 ★14 観客(神奈川出身) 3位 ★10 観客@カエル 4位 ★09 ID:kUvpZZxi → ID:1c5qLop8(=☆ほしいです><) ID:gvsfxcEq → ID:+peCJaUV(=京の街角) ID:2jvxC1kX 7位 ★07 偽装エキストラ 8位 ★05 観客@タバ子 9位 ★04 たまごボーロ 10位 ★03 観客ML 観客@べべぼー ID:gFMIH095 13位 ★02 観客@みなとみらい Mr.サタデー 15位 ★01 観客@M ID:BdbAtj94 | |
加藤明子結婚記念・A-1 グランプリ | ||||
12.10.7 | 8人 | ◆teeca/iVMI | 1位 ★15 ID:LJh55W+I 2位 ★14 観客@タバ子 3位 ★13 観客@しんいり 4位 ★08 観客(神奈川出身) 5位 ★07 観客@みなとみらい 6位 ★04 観客@武州 7位 ★01 ID:FPSWJOei ID:FL+3O81/ |
[Index]