みきこむ書庫 > アタック25 in VIP > アタック25 in VIP 記録集その3
| ニュース速報(VIP)@2ちゃんねる で定期的に行われているクイズ企画「アタック25 in VIP」のちょっとした記録 <2012〜2009年に行われた、個人戦の25形式のみ> をまとめたページです。情報は正確であるよう心がけておりますが、仮に間違いがあっても責任は負えませんのでご了承ください。m(_ _)m |
| なお、こちらのページは不定期更新となっております。 |
※ 本選の1問正解につき何枚のパネルを取ったかを表します。
プレーオフ、最終問題を除きます。下位ほど「餌提供係」の度合いが強くなります(
※ ランキングは、4年間で4試合以上参加した方のみを対象にしております。
※ 離脱・代打については、最終解答者にすべてのパネル・正解数を加算しました。
| 順位 | トリップ | 4年間合計 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 1位 | ◆MEGANEw1Wc (元◆kN0IECN0SQ) | 1.279 9戦 87枚 68問 | 1.133 3戦 17枚 15問 | 1.320 6戦 70枚 53問 | 不参加 | 不参加 |
| 2位 | ◆FzdOp16BSM | 1.266 9戦 138枚 109問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.266 9戦 138枚 109問 |
| 3位 | ◆31p11oQm7A | 1.238 7戦 26枚 21問 | 不参加 | 2 2戦 8枚 4問 | 0.625 2戦 5枚 8問 | 1.444 3戦 13枚 9問 |
| 4位 | ◆4OclOpf.WQ | 1.202 30戦 285枚 237問 | 0.619 3戦 13枚 21問 | 1.243 4戦 46枚 37問 | 1.142 8戦 56枚 49問 | 1.307 16戦 170枚 130問 |
| 5位 | ◆teeca/iVMI | 1.2 4戦 36枚 30問 | 不参加 | 不参加 | 1.111 2戦 10枚 9問 | 1.238 2戦 26枚 21問 |
| 6位 | ◆HQBeq6idiw | 1.187 10戦 76枚 64問 | 0 1戦 0枚 2問 | 1.225 9戦 76枚 62問 | 不参加 | 不参加 |
| 7位 | ◆XcQnoHkBIs (元◆yw7hh/H2.6) | 1.149 28戦 231枚 201問 | 0.2 1戦 1枚 5問 | 1.371 4戦 48枚 35問 | 1.126 11戦 80枚 71問 | 1.133 12戦 102枚 90問 |
| 8位 | ◆VzUorXuasQ | 1.140 31戦 276枚 242問 | 0.875 7戦 49枚 56問 | 1.323 8戦 86枚 65問 | 1.111 10戦 70枚 63問 | 1.224 6戦 71枚 58問 |
| 9位 | ◆k.D2pTMHV. | 1.088 18戦 123枚 113問 | 不参加 | 0.937 3戦 15枚 16問 | 1.26 9戦 63枚 50問 | 0.957 6戦 45枚 47問 |
| 10位 | ◆yt.4X4fqT2 (元◆yOXxjtE.Yc) | 1.074 50戦 330枚 307問 | 0.938 9戦 46枚 49問 | 1.096 16戦 114枚 104問 | 1.103 25戦 170枚 154問 | 不参加 |
| 11位 | ◆EhKtzWiY6w | 1.066 6戦 16枚 15問 | 不参加 | 0 2戦 0枚 3問 | 不参加 | 1.333 4戦 16枚 12問 |
| 12位 | ◆CycLoneiKs | 1.062 12戦 85枚 80問 | 0 1戦 0枚 5問 | 0.969 4戦 32枚 33問 | 1.261 7戦 53枚 42問 | 不参加 |
| 13位 | ◆.ZIUo.W6Rc (元◆4Yo05Lv1Sg) | 1.057 11戦 73枚 69問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.057 11戦 73枚 69問 |
| 14位 | ◆IRC1/LAAAk | 1.033 30戦 215枚 208問 | 不参加 | 0.703 3戦 19枚 27問 | 1.088 20戦 136枚 125問 | 1.071 7戦 60枚 56問 |
| 15位 | ◆oyW60HVreY | 1.027 5戦 37枚 36問 | 不参加 | 不参加 | 1.437 2戦 23枚 16問 | 0.7 3戦 14枚 20問 |
| 16位 | ◆tvhBkZtmwQ | 1.017 18戦 119枚 117問 | 1.333 1戦 8枚 6問 | 1 17戦 111枚 111問 | 不参加 | 不参加 |
| 17位 | ◆MiKittyjs. | 1 27戦 195枚 195問 | 0.777 2戦 7枚 9問 | 0.833 1戦 5枚 6問 | 0.897 15戦 105枚 117問 | 1.238 9戦 78枚 63問 |
| 〃 | ◆CVMPVhpT.U | 1 17戦 128枚 128問 | 不参加 | 1.25 1戦 5枚 4問 | 0.772 3戦 17枚 22問 | 1.039 13戦 106枚 102問 |
| 〃 | ◆0/kdGJrIEE (元◆GJli2rAyU2) | 1 10戦 38枚 38問 | 不参加 | 1 10戦 38枚 38問 | 不参加 | 不参加 |
| 20位 | ◆cKjplQKx.. (元◆VxGFJXzcso) | 0.983 64戦 552枚 561問 | 1.173 12戦 135枚 115問 | 0.950 18戦 154枚 162問 | 0.952 17戦 121枚 127問 | 0.904 17戦 142枚 157問 |
| 21位 | ◆0xTjJ2g0I. | 0.974 4戦 38枚 39問 | 不参加 | 0.974 4戦 38枚 39問 | 不参加 | 不参加 |
| 22位 | ◆JI/k8vobz6 | 0.972 7戦 71枚 73問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.972 7戦 71枚 73問 |
| 平均 | 0.961 256戦 6,399枚 6,655問 | 0.961 22戦 550枚 572問 | 0.961 66戦 1,650枚 1,716問 | 0.961 66戦 1,650枚 1,716問 | 0.961 102戦 2,549枚 2,651問 | |
| 23位 | ◆RZVd0zz3z6 | 0.960 48戦 369枚 384問 | 0.862 12戦 94枚 109問 | 1.097 20戦 180枚 164問 | 0.855 16戦 95枚 111問 | 不参加 |
| 24位 | ◆RZgNQmsHe. | 0.957 48戦 270枚 282問 | 1.562 3戦 25枚 16問 | 1.096 10戦 68枚 62問 | 0.885 17戦 77枚 87問 | 0.854 18戦 100枚 117問 |
| 25位 | ◆OZWsj35Duc | 0.952 6戦 40枚 42問 | 不参加 | 不参加 | 0.952 6戦 40枚 42問 | 不参加 |
| 26位 | ◆PQ56O9YUFg | 0.941 11戦 48枚 51問 | 不参加 | 0.941 11戦 48枚 51問 | 不参加 | 不参加 |
| 27位 | ◆VW4BHZEjLY | 0.909 45戦 303枚 333問 | 1.190 2戦 25枚 21問 | 1.091 15戦 119枚 109問 | 0.950 14戦 96枚 101問 | 0.617 14戦 63枚 102問 |
| 28位 | ◆1/BqHANIWA | 0.899 55戦 223枚 248問 | 0.333 1戦 2枚 6問 | 0.642 9戦 18枚 28問 | 1.238 15戦 78枚 63問 | 0.827 30戦 125枚 151問 |
| 29位 | ◆mGZksqRUgA (元◆9yRaq//qiI) | 0.888 12戦 32枚 36問 | 不参加 | 0.625 3戦 5枚 8問 | 0.964 9戦 27枚 28問 | 不参加 |
| 30位 | ◆FitfDaCr3E | 0.875 4戦 21枚 24問 | 不参加 | 0.875 4戦 21枚 24問 | 不参加 | 不参加 |
| 31位 | ◆MAKO.F143Y | 0.8559 30戦 101枚 118問 | 不参加 | 1.25 1戦 10枚 8問 | 1.125 7戦 18枚 16問 | 0.776 22戦 73枚 94問 |
| 32位 | ◆avioVQUpdA (元◆CoMSEkjRXU) | 0.8551 49戦 301枚 352問 | 不参加 | 0.647 9戦 46枚 71問 | 0.910 13戦 81枚 89問 | 0.906 27戦 174枚 192問 |
| 33位 | ◆r00So1V99A | 0.820 16戦 119枚 145問 | 不参加 | 0.8 3戦 16枚 20問 | 0.84 6戦 42枚 50問 | 0.813 7戦 61枚 75問 |
| 34位 | ◆fDoFbDAWe. | 0.812 7戦 13枚 16問 | 不参加 | 不参加 | 0.812 7戦 13枚 16問 | 不参加 |
| 35位 | ◆Coin//csO. | 0.8 20戦 160枚 200問 | 不参加 | 0.807 4戦 42枚 52問 | 0.816 10戦 71枚 87問 | 0.770 6戦 47枚 61問 |
| 36位 | ◆ORkL6oxvU. | 0.788 12戦 56枚 71問 | 不参加 | 不参加 | 0.304 4戦 7枚 23問 | 1.020 8戦 49枚 48問 |
| 37位 | ◆IbAraKiawU | 0.777 15戦 56枚 72問 | 不参加 | 不参加 | 0.25 4戦 3枚 12問 | 0.883 11戦 53枚 60問 |
| 38位 | ◆R5HVlbe/0g | 0.760 9戦 35枚 46問 | 1.272 3戦 14枚 11問 | 0.6 6戦 21枚 35問 | 不参加 | 不参加 |
| 39位 | ◆JcusPwhG82 | 0.729 48戦 167枚 229問 | 0.812 17戦 52枚 64問 | 0.696 31戦 115枚 165問 | 不参加 | 不参加 |
| 40位 | ◆Zv.4bynchs | 0.687 7戦 33枚 48問 | 不参加 | 不参加 | 0.687 7戦 33枚 48問 | 不参加 |
| 41位 | ◆DOARA.HE9c | 0.603 10戦 32枚 53問 | 不参加 | 不参加 | 0.5 4戦 9枚 18問 | 0.657 6戦 23枚 35問 |
| 42位 | ◆BOKEI0IR4U | 0.589 51戦 43枚 73問 | 0.2 3戦 1枚 5問 | 0.771 18戦 27枚 35問 | 0.5 5戦 2枚 4問 | 0.448 25戦 13枚 29問 |
| 43位 | ◆ksy7Q41Vik | 0.571 5戦 16枚 28問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.571 5戦 16枚 28問 |
| 44位 | ◆ysAo37SkW2 | 0.472 10戦 26枚 55問 | 不参加 | 0.454 1戦 5枚 11問 | 不参加 | 0.477 9戦 21枚 44問 |
| 45位 | ◆CswK4ieid. | 0.391 4戦 9枚 23問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.391 4戦 9枚 23問 |
| <以下、参考記録> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆7Va0ju5BaI | 2.25 1戦 18枚 8問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 2.25 1戦 18枚 8問 | |
| ※ | ◆KaK87YQ9aY | 2 1戦 4枚 2問 | 2 1戦 4枚 2問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
| ◆DIV08X81zY | 1.857 1戦 13枚 7問 | 1.857 1戦 13枚 7問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | |
| ◆5gUw./yZD6 | 1.833 1戦 22枚 12問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.833 1戦 22枚 12問 | |
| ◆/Ltk5g5YwI | 1.625 2戦 39枚 24問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.625 2戦 39枚 24問 | |
| ◆UiXlexsuCc | 1.6 1戦 16枚 10問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.6 1戦 16枚 10問 | |
| ◆zqhd2QXhys | 1.571 1戦 11枚 7問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.571 1戦 11枚 7問 | |
| ※ | ◆VfXo0xBmCo | 1.5 3戦 30枚 20問 | 0 1戦 0枚 0問 | 不参加 | 不参加 | 1.5 2戦 30枚 20問 |
| ◆RAUL/PTon. | 1.428 3戦 30枚 21問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.428 3戦 30枚 21問 | |
| ◆gRQSPvf9e2 | 1.428 3戦 10枚 7問 | 不参加 | 不参加 | 1.428 3戦 10枚 7問 | 不参加 | |
| ◆PZcnEFl00g | 1.428 1戦 10枚 7問 | 不参加 | 1.428 1戦 10枚 7問 | 不参加 | 不参加 | |
| ◆.rje6AqA9. | 1.424 3戦 47枚 33問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.424 3戦 47枚 33問 | |
| ◆BONINjiZFc | 1.357 2戦 19枚 14問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.357 2戦 19枚 14問 | |
| ◆KDL/25NcL. | 1.352 2戦 23枚 17問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.352 2戦 23枚 17問 | |
| ◆gpowDFqRp6 | 1.3 2戦 13枚 10問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.3 2戦 13枚 10問 | |
| ◆icBBjeJ9w2 | 1.277 1戦 23枚 18問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.277 1戦 23枚 18問 | |
| ◆lhpC0zfcks | 1.272 1戦 14枚 11問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.272 1戦 14枚 11問 | |
| ◆FM0vtSNa4Y | 1.25 1戦 10枚 8問 | 不参加 | 不参加 | 1.25 1戦 10枚 8問 | 不参加 | |
| ◆XFWs6WmIjU | 1.25 1戦 5枚 4問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.25 1戦 5枚 4問 | |
| ◆T.Nw9B/usg | 1.222 2戦 11枚 9問 | 不参加 | 不参加 | 2.25 1戦 9枚 4問 | 0.4 1戦 2枚 5問 | |
| ◆xB8Bvx5W9o | 1.2 1戦 18枚 15問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.2 1戦 18枚 15問 | |
| ※ | ◆QUIZ/LnnEs | 1.181 1戦 13枚 11問 | 1.181 1戦 13枚 11問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
| ※ | ◆shCOKGQmj2 | 1.133 2戦 17枚 15問 | 1.133 2戦 17枚 15問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
| ◆Iaaz6GsRLU | 1.117 2戦 19枚 17問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.117 2戦 19枚 17問 | |
| ◆ChamQvNQSw | 1.117 1戦 19枚 17問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.117 1戦 19枚 17問 | |
| ◆W/BAY/yK8Q | 1.071 2戦 15枚 14問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.071 2戦 15枚 14問 | |
| ◆0Dx/O/ac6Q | 1.062 3戦 17枚 16問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.062 3戦 17枚 16問 | |
| ◆D9ofkuf98I | 1.062 2戦 17枚 16問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.062 2戦 17枚 16問 | |
| ◆SVSjnLpeIA | 1.038 3戦 27枚 26問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1.038 3戦 27枚 26問 | |
| ◆aFox...thA | 1 2戦 12枚 12問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1 2戦 12枚 12問 | |
| ◆SdUqBK8twE | 1 2戦 9枚 9問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 1 2戦 9枚 9問 | |
| ◆437p0bo/vc | 0.9 1戦 9枚 10問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.9 1戦 9枚 10問 | |
| ◆HdMcKJJiLs | 0.9 1戦 9枚 10問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.9 1戦 9枚 10問 | |
| ◆/RuzF7AWjk | 0.812 2戦 26枚 32問 | 不参加 | 不参加 | 0.812 1戦 13枚 16問 | 0.812 1戦 13枚 16問 | |
| ◆B6Tah3Qc6A | 0.8 2戦 16枚 20問 | 不参加 | 0.8 2戦 16枚 20問 | 不参加 | 不参加 | |
| ◆SQ2Wyjdi7M | 0.8 1戦 8枚 10問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.8 1戦 8枚 10問 | |
| ◆5pT84CPFaM | 0.789 2戦 15枚 19問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.789 2戦 15枚 19問 | |
| ◆4UTqFUQUcg | 0.75 3戦 15枚 20問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.75 3戦 15枚 20問 | |
| ◆37t52Ok... | 0.75 1戦 3枚 4問 | 不参加 | 0.75 1戦 3枚 4問 | 不参加 | 不参加 | |
| ◆wPOPOPOLTQ | 0.75 1戦 3枚 4問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.75 1戦 3枚 4問 | |
| ◆SfUgSAuey2 | 0.75 1戦 3枚 4問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.75 1戦 3枚 4問 | |
| ※ | ◆0lCoPVeINA | 0.733 3戦 11枚 15問 | 0.733 3戦 11枚 15問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
| ◆xmgNWoHUvM | 0.727 1戦 8枚 11問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.727 1戦 8枚 11問 | |
| ◆up0yr7OurY | 0.714 1戦 5枚 7問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.714 1戦 5枚 7問 | |
| ◆yay98gC4gI | 0.666 1戦 6枚 9問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.666 1戦 6枚 9問 | |
| ◆.KQ6D6ZZVg | 0.647 2戦 11枚 17問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.647 2戦 11枚 17問 | |
| ※ | ◆3cnfMdaO6E | 0.6 2戦 3枚 5問 | 1.5 1戦 3枚 2問 | 0 1戦 0枚 3問 | 不参加 | 不参加 |
| ◆rNiNKtLPbM | 0.6 1戦 3枚 5問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.6 1戦 3枚 5問 | |
| ◆KYOFUG1wdQ | 0.555 3戦 5枚 9問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.555 3戦 5枚 9問 | |
| ◆w84nRT7zh6 | 0.545 2戦 6枚 11問 | 不参加 | 0.545 2戦 6枚 11問 | 不参加 | 不参加 | |
| ◆XZQs5tENrE | 0.5 2戦 5枚 10問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.5 2戦 5枚 10問 | |
| ◆VENk5mkP7Y | 0.5 2戦 2枚 4問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.5 2戦 2枚 4問 | |
| ◆U7MXzaFcrM | 0.5 1戦 2枚 4問 | 不参加 | 0.5 1戦 2枚 4問 | 不参加 | 不参加 | |
| ◆TOMaTSumUc | 0.428 2戦 3枚 7問 | 不参加 | 不参加 | 0.428 2戦 3枚 7問 | 不参加 | |
| ◆YaECyxYZ/k | 0.4 1戦 2枚 5問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.4 1戦 2枚 5問 | |
| ◆3.dDVxJcCk (元◆QfHq1EEpoQ) | 0.384 9戦 5枚 13問 | 不参加 | 0.416 8戦 5枚 12問 | 0 1戦 0枚 1問 | 不参加 | |
| ◆.6Hqkk7dyk | 0.333 2戦 2枚 6問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.333 2戦 2枚 6問 | |
| ◆pi9iFmXyQ2 | 0.333 2戦 2枚 6問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.333 2戦 2枚 6問 | |
| ◆iFhgOb/GgE | 0.333 1戦 1枚 3問 | 不参加 | 不参加 | 0.333 1戦 1枚 3問 | 不参加 | |
| ◆h4rUmAnAMI | 0.285 2戦 2枚 7問 | 不参加 | 不参加 | 0.285 2戦 2枚 7問 | 不参加 | |
| ◆w72I/.Ia3U | 0.285 1戦 2枚 7問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.285 1戦 2枚 7問 | |
| ◆JowRDoBMko | 0.25 1戦 1枚 4問 | 不参加 | 0.25 1戦 1枚 4問 | 不参加 | 不参加 | |
| ◆RevGiOKgRo | 0.25 1戦 1枚 4問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.25 1戦 1枚 4問 | |
| ◆VQKJgiezS6 | 0.25 1戦 1枚 4問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.25 1戦 1枚 4問 | |
| ◆ZU/kCRipqI | 0.25 1戦 1枚 4問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.25 1戦 1枚 4問 | |
| ◆Moore/fV4A | 0.166 1戦 1枚 6問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0.166 1戦 1枚 6問 | |
| ◆7yHdbcEBCU | 0.142 2戦 1枚 7問 | 不参加 | 不参加 | 0.142 2戦 1枚 7問 | 不参加 | |
| ◆PfQ/imFpYA | 0.142 1戦 1枚 7問 | 不参加 | 0.142 1戦 1枚 7問 | 不参加 | 不参加 | |
| ◆KSG/JwJKqQ | 0 1戦 0枚 6問 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 6問 | 不参加 | |
| ※ | ◆suEv/Cgi9g | 0 1戦 0枚 3問 | 0 1戦 0枚 3問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
| ◆udYRzL0N4g | 0 1戦 0枚 3問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 3問 | |
| ◆.QuK9DkQmk | 0 1戦 0枚 2問 | 0 1戦 0枚 2問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | |
| ◆kOZomQfcXE | 0 1戦 0枚 2問 | 不参加 | 0 1戦 0枚 2問 | 不参加 | 不参加 | |
| ◆7UjVOSFSOI | 0 1戦 0枚 2問 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 2問 | 不参加 | |
| ◆HiRAM.kp.k | 0 1戦 0枚 2問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 2問 | |
| ◆1Mws631sNo | 0 1戦 0枚 2問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 2問 | |
| ◆SiranD7Yec | 0 1戦 0枚 2問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 2問 | |
| ◆XYZcudyuOY | 0 1戦 0枚 2問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 2問 | |
| ※ | ◆hA5azF5a.. | 0 1戦 0枚 1問 | 0 1戦 0枚 1問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
| ※ | ◆imRWXxc.H2 | 0 1戦 0枚 1問 | 0 1戦 0枚 1問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
| ◆GtN0Plfghk | 0 1戦 0枚 1問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 1問 | |
| ◆bUr7cDxe5g | 0 1戦 0枚 1問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 1問 | |
| ◆meYIW1ntsw | 0 1戦 0枚 0問 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 0問 | 不参加 | |
| ◆VGHYdebQww | 0 1戦 0枚 0問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 0問 | |
| ◆iKBh8WnlBE | 0 1戦 0枚 0問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 0問 | |
| ◆ZuuPn3hsxI | 0 1戦 0枚 0問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 0問 | |
| ◆HU7XfvOYA2 | 0 1戦 0枚 0問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 0問 | |
| ◆CV3xsuyxaw | 0 1戦 0枚 0問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 0問 | |
| ◆ncKvmqq0Bs | 0 1戦 0枚 0問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 0問 | |
| ◆Wakame/38g | 0 1戦 0枚 0問 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 0 1戦 0枚 0問 | |
[Index]