みきこむ書庫 > アタック25 in VIP > アタック25 in VIP 記録集その2
ニュース速報(VIP)@2ちゃんねる で定期的に行われているクイズ企画「アタック25 in VIP」のちょっとした記録 <個人戦の25形式のみ> をまとめたページです。情報は正確であるよう心がけておりますが、仮に間違いがあっても責任は負えませんのでご了承ください。m(_ _)m |
なお、こちらのページは不定期更新となっております。 |
※ 2013.6.1 に、◆cKjplQKx.. がパーフェクトを達成。(ウィニングアンサー:42.195km)
順位 | トリップ | 日付 | 内容 | 順位 | 本選 | パネル | 正解 | ウィニングアンサー・阻止者 |
1位 | ◆RZVd0zz3z6 | 10.11.17 | 初心者 | 1位 | 3人 | 25枚 | 22問 | ナズナ (別名「ペンペン草」) |
〃 | ◆FzdOp16BSM | 09.3.24 | 混合B | 1位 | 3人 | 25枚 | 19問 | インドネシア (ユドヨノが大統領を務める国) |
〃 | ◆r00So1V99A | 09.2.1 | Cめぞ | 1位 | 3人 | 25枚 | 18問 | MEI、MOE (「めぞん一刻」三鷹の双子) |
〃 | ◆teeca/iVMI | 09.1.7 | 混合A | 1位 | 4人 | 25枚 | 18問 | ディスクロージャー |
〃 | ◆uiKlBQeBCQ | 08.11.12 | 混合A | 1位 | 4人 | 25枚 | 19問 | 石狩鍋 |
〃 | ◆kQGUHmdtrI | 08.9.29 | 初心者 | 1位 | 4人 | 25枚 | 23問 | 葵祭 (京都三大祭で最も早い5月開催) |
〃 | ◆MiKittyjs. | 08.7.30 | 混合A | 1位 | 4人 | 25枚 | 15問 | 神戸駅 (東海道本線の終点、山陽本線の始点) |
〃 | ◆DIV08X81zY | 07.8.10 | 初心者 | 1位 | 4人 | 25枚 | 16問 | オープンキャンパス |
〃 | ◆y1Y0qSZNTY | 07.8.2 | 混合A | 1位 | 4人 | 25枚 | 15問 | 赤ずきん (マイメロディの元となった童話) |
〃 | ◆/RuzF7AWjk | 07.6.25 | 初心者 | 1位 | 4人 | 25枚 | 16問 | ? |
〃 | ◆Quiz/NGLnE | 07.3.9 | 初心者 | 1位 | 5人 | 25枚 | 17問 | ? |
〃 | ◆y1Y0qSZNTY | 06.10.22 | 混合B | 1位 | 4人 | 25枚 | 17問 | ? |
〃 | ◆Su/MicaHcg | 06.5.31 | 混合 | 1位 | 4人 | 25枚 | 20問 | ? |
〃 | ◆U/c9QAvpiM | 06.5.7 | C日史 | 1位 | 4人 | 25枚 | 17問 | ? |
〃 | ◆gLUGgVlv1. | 06.2.19 | CQ番 | 1位 | 5人 | 25枚 | 21問 | ? |
〃 | ◆v6A5NMI2vw | 06.2.17 | 初心者 | 1位 | 4人 | 25枚 | 12問 | ? |
〃 | ◆437p0bo/vc | 05.12.30 | 未勝利 | 1位 | 4人 | 25枚 | 20問 | ? |
〃 | ◆gLUGgVlv1. | 05.12.28 | 混合 | 1位 | 4人 | 25枚 | 13問 | ? |
19位 | ◆0xTjJ2g0I. | 11.2.21 | 初心者 | 1位 | 3人 | 24枚 | 18問 | 24枚目 ◆JowRDoBMko 高飛車 |
〃 | ◆yOXxjtE.Yc (現◆yt.4X4fqT2) | 10.6.1 | 混合B | 1位 | 3人 | 24枚 | 17問 | 21枚目 ◆iFhgOb/GgE 平野啓一郎 |
〃 | ◆VxGFJXzcso (現◆cKjplQKx..) | 10.2.6 | チャン | 1位 | 4人 | 24枚 | 15問 | 25枚目 ◆yOXxjtE.Yc 水樹奈々 |
〃 | ◆1/BqHANIWA | 09.12.12 | チャン | 1位 | 3人 | 24枚 | 10問 | 25枚目 ◆yw7hh/H2.6 井上トロ |
〃 | ◆CVMPVhpT.U | 09.7.29 | 混合A | 1位 | 4人 | 24枚 | 9問 | 24枚目 ◆RZgNQmsHe. ドリトル先生 |
〃 | ◆4OclOpf.WQ | 09.1.28 | 混合A | 1位 | 3人 | 24枚 | 13問 | 23枚目 ◆VW4BHZEjLY 下級裁判所 |
〃 | ◆ruzpFfDCMY | 08.5.13 | 混合B | 1位 | 5人 | 24枚 | 11問 | 25枚目 ◆C6tXskB2ek 16チーム (ナ・リーグのチーム数) |
〃 | ◆RZgNQmsHe. | 08.5.9 | 初心者 | 1位 | 3人 | 24枚 | 18問 | 24枚目 ◆9SJKe058hQ 47本 (ハープの弦の数) |
〃 | ◆5ujuUWt4qc | 07.12.21 | 初心者 | 1位 | 3人 | 24枚 | 16問 | 23枚目 ◆tAnsAGAJ2s ツンドラ |
〃 | ◆sxIf5MA.pU | 07.10.17 | 混合A | 1位 | 4人 | 24枚 | 12問 | 24枚目 ◆IRC1/LAAAk エルフ (妖精とも訳される種族) |
〃 | ◆WPHrTCdUs2 | 07.10.1 | 初心者 | 1位 | 4人 | 24枚 | 15問 | 25枚目 ◆rfknjlg79c カナダ (面積第2位の国) |
〃 | ◆U/c9QAvpiM | 07.8.25 | チャン | 1位 | 4人 | 24枚 | 17問 | 25枚目 ◆SiranD7Yec オーバーヘッドキック |
〃 | ◆2X4KW6GMRg | 07.5.14 | 初心者 | 1位 | 4人 | 24枚 | 20問 | ? |
〃 | ◆y1Y0qSZNTY | 07.3.21 | 混合A | 1位 | 4人 | 24枚 | 16問 | ? |
〃 | ◆U/c9QAvpiM | 07.3.17 | チャン | 1位 | 4人 | 24枚 | 14問 | ? |
〃 | ◆yoIV5pCyHU | 07.2.28 | 混合A | 1位 | 4人 | 24枚 | 14問 | ? |
〃 | ◆IbAraKiawU | 06.11.27 | 初心者 | 1位 | 5人 | 24枚 | 12問 | ? |
〃 | ◆UiXlexsuCc | 06.10.31 | 混合B | 1位 | 4人 | 24枚 | 7問 | ? |
〃 | ◆iig89pOyN2 | 06.8.28 | 未勝利 | 1位 | 4人 | 24枚 | 18問 | ? |
〃 | ◆L.e.D.jy7M (現◆KOTTiDrFR6) | 06.5.5 | 初心者 | 1位 | 4人 | 24枚 | 15問 | ? |
〃 | ◆w5IQHMQjKo (現◆LazuliS3cE) | 06.3.13 | 初心者 | 1位 | 4人 | 24枚 | 15問 | ? |
〃 | ◆gfL3E.UqIY | 05.12.25 | CRPG | 1位 | 4人 | 24枚 | 14問 | ? |
順位 | トリップ | 日付 | 内容 | 順位 | 本選 | パネル | 正解 |
1位 | ◆kQGUHmdtrI | 08.9.29 | 初心者 | 1位 | 4人 | 25枚 | 23問 |
2位 | ◆RZVd0zz3z6 | 10.11.17 | 初心者 | 1位 | 3人 | 25枚 | 22問 |
3位 | ◆Moore/fV4A | 07.6.5 | 混合B | 1位 | 4人 | 23枚 | 21問 |
〃 | ◆gLUGgVlv1. | 06.2.19 | CQ番 | 1位 | 5人 | 25枚 | 21問 |
5位 | ◆80aOK...9s | 08.5.12 | 初心者 | 2位 | 4人 | 10枚 | 20問 |
〃 | ◆2X4KW6GMRg | 07.5.14 | 初心者 | 1位 | 4人 | 24枚 | 20問 |
〃 | ◆Su/MicaHcg | 06.5.31 | 混合 | 1位 | 4人 | 25枚 | 20問 |
〃 | ◆437p0bo/vc | 05.12.30 | 未勝利 | 1位 | 4人 | 25枚 | 20問 |
9位 | ◆OZWsj35Duc | 10.11.26 | 初心者 | 1位 | 3人 | 22枚 | 19問 |
〃 | ◆FzdOp16BSM | 09.3.24 | 混合B | 1位 | 3人 | 25枚 | 19問 |
〃 | ◆uiKlBQeBCQ | 08.11.12 | 混合A | 1位 | 4人 | 25枚 | 19問 |
〃 | ◆U/c9QAvpiM | 08.1.5 | チャン | 1位 | 4人 | 23枚 | 19問 |
〃 | ◆xaypKMEUzo | 06.5.15 | 初心者 | 1位 | 4人 | 23枚 | 19問 |
〃 | ◆yJpCymUInM | 06.5.1 | 初心者 | 1位 | 4人 | 23枚 | 19問 |
15位 | ◆0xTjJ2g0I. | 11.2.21 | 初心者 | 1位 | 3人 | 24枚 | 18問 |
〃 | ◆MiKittyjs. | 10.6.23 | 混合A | 1位 | 3人 | 20枚 | 18問 |
〃 | ◆icBBjeJ9w2 | 09.4.14 | 混合B | 1位 | 4人 | 23枚 | 18問 |
〃 | ◆r00So1V99A | 09.2.1 | Cめぞ | 1位 | 3人 | 25枚 | 18問 |
〃 | ◆teeca/iVMI | 09.1.7 | 混合A | 1位 | 4人 | 25枚 | 18問 |
〃 | ◆reYqkLBgL6 | 08.12.5 | 初心者 | 1位 | 4人 | 21枚 | 18問 |
〃 | ◆RZgNQmsHe. | 08.5.9 | 初心者 | 1位 | 3人 | 24枚 | 18問 |
〃 | ◆yJpCymUInM | 06.10.21 | チャン | 2位 | 4人 | 12枚 | 18問 |
〃 | ◆yJpCymUInM | 06.8.28 | 未勝利 | 1位 | 4人 | 24枚 | 18問 |
〃 | ◆94RqUF9eRQ | 06.7.21 | 初心者 | 1位 | 4人 | 23枚 | 18問 |
〃 | ◆rPCnKzFr9w | 06.7.17 | 初心者 | 1位 | 4人 | 18枚 | 18問 |
※ Pはプレーオフによる順位。
順位 | トリップ | 日付 | 内容 | 順位 | 本選 | パネル | 正解 |
1位 | ◆rfknjlg79c | 08.9.3 | 混合A | 1位P | 5人 | 6枚 | 6問 |
2位 | ◆XcQnoHkBIs | 10.9.11 | チャン | 1位P | 5人 | 7枚 | 6問 |
〃 | ◆DOARA.HE9c | 10.9.4 | チャン | 1位 | 5人 | 7枚 | 4問 |
〃 | ◆VxGFJXzcso (現◆cKjplQKx..) | 09.11.4 | 混合A | 1位 | 5人 | 7枚 | 6問 |
〃 | ◆SQ2Wyjdi7M | 08.9.20 | チャン | 1位 | 5人 | 7枚 | 6問 |
〃 | ◆DOARA.HE9c | 07.11.8 | 混合A | 1位P | 4人 | 7枚 | 7問 |
〃 | ◆NWpYfR.j9Y | 06.5.20 | チャン | 1位P | 4人 | 7枚 | 7問 |
8位 | ◆JcusPwhG82 | 12.2.11 | チャン | 1位 | 5人 | 8枚 | 5問 |
〃 | ◆VzUorXuasQ | 11.5.7 | チャン | 1位 | 5人 | 8枚 | 9問 |
〃 | ◆XcQnoHkBIs | 10.7.18 | CSF | 1位 | 5人 | 8枚 | 9問 |
〃 | ◆VxGFJXzcso (現◆cKjplQKx..) | 10.7.17 | チャン | 1位 | 5人 | 8枚 | 7問 |
〃 | ◆VzUorXuasQ | 10.7.10 | チャン | 1位 | 5人 | 8枚 | 7問 |
〃 | ◆MAKO.F143Y | 10.5.12 | 混合A | 1位 | 5人 | 8枚 | 6問 |
〃 | ◆VxGFJXzcso (現◆cKjplQKx..) | 09.5.30 | チャン | 1位P | 4人 | 8枚 | 10問 |
〃 | ◆ORkL6oxvU. | 08.7.15 | 混合B | 1位 | 5人 | 8枚 | 4問 |
〃 | ◆d9RPpTW9Es | 08.6.30 | 初心者 | 1位 | 4人 | 8枚 | 5問 |
〃 | ◆oyW60HVreY | 08.6.4 | 混合A | 1位P | 4人 | 8枚 | 10問 |
〃 | ◆Coin//csO. | 08.5.21 | 混合A | 1位P | 4人 | 8枚 | 8問 |
〃 | ◆Gckny2X1o6 | 08.4.9 | 混合A | 1位 | 4人 | 8枚 | 3問 |
〃 | ◆FM0vtSNa4Y | 08.3.8 | チャン | 1位P | 4人 | 8枚 | 6問 |
〃 | ◆Coin//csO. | 08.1.30 | 混合A | 1位P | 4人 | 8枚 | 7問 |
〃 | ◆X/x4sROpeM | 08.1.4 | 初心者 | 1位P | 5人 | 8枚 | 11問 |
〃 | ◆AU6ej/YVWY | 07.9.21 | 初心者 | 1位P | 4人 | 8枚 | 5問 |
〃 | ◆/OFG2CcTf. | 07.1.19 | 初心者 | 1位 | 5人 | 8枚 | 6問 |
〃 | ◆lG2BitTO4Y | 07.1.9 | 混合B | 1位 | 4人 | 8枚 | 6問 |
〃 | ◆2jU3qF/1mM | 07.1.6 | チャン | 1位P | 4人 | 8枚 | 5問 |
〃 | ◆Nji7ukRGd. | 06.11.15 | 混合A | 1位 | 4人 | 8枚 | 8問 |
〃 | ◆shCOKGQmj2 | 06.8.15 | 混合B | 1位 | 4人 | 8枚 | 10問 |
〃 | ◆CDTV/p321g | 06.7.4 | 混合B | 1位 | 4人 | 8枚 | 7問 |
〃 | ◆RBPvHz7Y6Q | 06.5.21 | セカン | 1位 | 4人 | 8枚 | 8問 |
〃 | ◆1NTf1aMxI. | 06.4.16 | C世史 | 1位P | 4人 | 8枚 | 11問 |
順位 | トリップ | 日付 | 内容 | 順位 | 本選 | パネル | 正解 |
1位 | ◆Gckny2X1o6 | 08.4.9 | 混合A | 1位 | 4人 | 8枚 | 3問 |
2位 | ◆BOKEI0IR4U | 11.6.18 | チャン | 1位 | 5人 | 10枚 | 4問 |
〃位 | ◆T.Nw9B/usg | 10.12.5 | C英雄 | 1位 | 5人 | 9枚 | 4問 |
〃 | ◆1/BqHANIWA | 10.9.12 | C国際 | 1位 | 5人 | 11枚 | 4問 |
〃 | ◆DOARA.HE9c | 10.9.4 | チャン | 1位 | 5人 | 7枚 | 4問 |
〃 | ◆k.D2pTMHV. | 10.5.29 | チャン | 1位 | 5人 | 15枚 | 4問 |
〃 | ◆1/BqHANIWA | 10.4.14 | 混合A | 1位 | 5人 | 12枚 | 4問 |
〃 | ◆Coin//csO. | 10.3.21 | C難問 | 1位 | 9人 | 10枚 | 4問 |
〃 | ◆1/BqHANIWA | 08.11.19 | 混合A | 1位 | 4人 | 12枚 | 4問 |
〃 | ◆VW4BHZEjLY | 08.11.1 | チャン | 1位 | 4人 | 12枚 | 4問 |
〃 | ◆ORkL6oxvU. | 08.7.15 | 混合B | 1位 | 5人 | 8枚 | 4問 |
〃 | ◆RevGiOKgRo | 08.1.3 | 混合A | 1位 | 4人 | 17枚 | 4問 |
〃 | ◆JAYwn4lj8E | 07.9.10 | 初心者 | 1位 | 5人 | 11枚 | 4問 |
〃 | ◆fLox.Ch196 | 07.8.6 | 初心者 | 1位 | 5人 | 9枚 | 4問 |
〃 | ◆.Ml.....i. | 07.1.24 | 混合A | 1位 | 4人 | 13枚 | 4問 |
〃 | ◆bH/8dsJm4. (現◆W/BAY/yK8Q) | 06.6.21 | 混合A | 1位 | 4人 | 10枚 | 4問 |
〃 | ◆uQMZrVcqFs | 06.6.14 | 混合A | 1位 | 4人 | 15枚 | 4問 |
〃 | ◆qG6U0J1U6Q (現◆CDTV/p321g) | 06.6.12 | 初心者 | 1位 | 5人 | 13枚 | 4問 |
〃 | ◆yJpCymUInM | 06.5.13 | チャン | 1位 | 4人 | 12枚 | 4問 |
〃 | ◆q5u9G.SNqU | 06.2.7 | 混合 | 1位 | 4人 | 20枚 | 4問 |
〃 | ◆GlYRO9xQ1M | 05.12.2 | 混合 | 1位 | 4人 | 11枚 | 4問 |
(参考) 正解数5問での優勝は42例存在するので略。
※ Pはプレーオフによる順位。
順位 | トリップ | 日付 | 内容 | 順位 | 本選 | パネル | 正解 |
1位 | ◆HQBeq6idiw | 11.6.13 | 混合A | 2位 | 3人 | 12枚 | 5問 |
〃 | ◆yOXxjtE.Yc (現◆yt.4X4fqT2) | 10.3.17 | 混合A | 2位 | 3人 | 12枚 | 9問 |
〃 | ◆VW4BHZEjLY | 09.2.4 | 混合A | 2位 | 4人 | 12枚 | 12問 |
〃 | ◆ORkL6oxvU. | 08.6.13 | 初心者 | 2位 | 3人 | 12枚 | 15問 |
〃 | ◆Moore/fV4A | 08.4.13 | C最強 | 2位P | 4人 | 12枚 | 11問 |
〃 | ◆beerFX2HRs | 08.1.7 | 初心者 | 2位P | 3人 | 12枚 | 11問 |
〃 | ◆y.6jBmZQUM | 07.7.20 | 初心者 | 2位P | 4人 | 12枚 | 8問 |
〃 | ◆kmJ4zm5MLo | 06.12.1 | 初心者 | 2位P | 4人 | 12枚 | 9問 |
〃 | ◆CDTV/p321g | 06.10.29 | 混合B | 2位 | 4人 | 12枚 | 8問 |
〃 | ◆yJpCymUInM | 06.10.21 | チャン | 2位 | 4人 | 12枚 | 18問 |
〃 | ◆teeca/iVMI | 06.4.28 | 初心者 | 2位P | 4人 | 12枚 | 8問 |
〃 | ◆GlYRO9xQ1M | 05.12.18 | C競馬 | 2位 | 4人 | 12枚 | 13問 |
(参考) パネル数11枚での2位は49例存在するので略。
※ Tはタイ、Pはプレーオフによる順位。
順位 | トリップ | 日付 | 内容 | 順位 | 本選 | パネル | 正解 |
1位 | ◆80aOK...9s | 08.5.12 | 初心者 | 2位 | 4人 | 10枚 | 20問 |
2位 | ◆yJpCymUInM | 06.10.21 | チャン | 2位 | 4人 | 12枚 | 18問 |
3位 | ◆CoMSEkjRXU (現◆avioVQUpdA) | 09.3.4 | 混合A | 2位 | 3人 | 9枚 | 15問 |
〃 | ◆ORkL6oxvU. | 08.6.13 | 初心者 | 2位 | 3人 | 12枚 | 15問 |
〃 | ◆TonCHAN3o. | 07.4.17 | 混合B | 2位 | 4人 | 9枚 | 15問 |
〃 | ◆.Ml.....i. | 06.11.23 | 混合A | 2位 | 4人 | 10枚 | 15問 |
〃 | ◆yJpCymUInM | 06.6.3 | チャン | 2位 | 4人 | 8枚 | 15問 |
〃 | ◆VxGFJXzcso (現◆cKjplQKx..) | 06.4.26 | 混合 | 2位T | 4人 | 8枚 | 15問 |
9位 | ◆R5HVlbe/0g | 11.11.11 | 初心者 | 2位 | 3人 | 11枚 | 14問 |
〃 | ◆CswK4ieid. | 09.9.7 | 初心者 | 2位 | 4人 | 3枚 | 14問 |
〃 | ◆Coin//csO. | 08.12.20 | チャン | 2位 | 4人 | 11枚 | 14問 |
〃 | ◆Negi9uO8k2 | 07.1.30 | 混合B | 2位 | 4人 | 9枚 | 14問 |
〃 | ◆Su/MicaHcg | 06.5.10 | 混合 | 2位 | 4人 | 10枚 | 14問 |
〃 | ◆n48rUbIsw6 | 06.2.27 | 初心者 | 2位P | 4人 | 11枚 | 14問 |
15位 | ◆JcusPwhG82 | 11.11.16 | 混合A | 2位 | 3人 | 3枚 | 13問 |
〃 | ◆RZVd0zz3z6 | 11.1.5 | 混合A | 2位 | 3人 | 8枚 | 13問 |
〃 | ◆k.D2pTMHV. | 09.10.17 | チャン | 2位 | 3人 | 11枚 | 13問 |
〃 | ◆Coin//csO. | 08.11.9 | C競馬 | 2位 | 5人 | 11枚 | 13問 |
〃 | ◆7uztmuftMM | 08.6.10 | 混合B | 2位 | 4人 | 9枚 | 13問 |
〃 | ◆v.GUND.A.M (現◆rfknjlg79c) | 08.4.1 | 混合B | 2位P | 4人 | 11枚 | 13問 |
〃 | ◆kRxgdBGUlg | 08.2.25 | 初心者 | 3位 | 3人 | 1枚 | 13問 |
〃 | ◆NAGATO/2X. | 07.7.23 | 初心者 | 2位 | 4人 | 9枚 | 13問 |
〃 | ◆yoIV5pCyHU | 07.4.28 | チャン | 2位 | 4人 | 2枚 | 13問 |
〃 | ◆P4ujRpeAMs (現◆f/.../FLaw) | 06.8.23 | 混合A | 2位 | 4人 | 8枚 | 13問 |
〃 | ◆FO/IFAg9L2 | 06.7.16 | 混合B | 3位T | 4人 | 3枚 | 13問 |
〃 | ◆kYa2tw8Y5Y | 06.7.14 | 初心者 | 2位 | 4人 | 5枚 | 13問 |
〃 | ◆RBPvHz7Y6Q | 06.4.17 | 初心者 | 2位 | 4人 | 9枚 | 13問 |
〃 | ◆VxGFJXzcso (現◆cKjplQKx..) | 06.3.18 | チャン | 2位 | 4人 | 6枚 | 13問 |
〃 | ◆GlYRO9xQ1M | 05.12.18 | C競馬 | 2位 | 4人 | 12枚 | 13問 |
(参考) 4位(タイ)以下の最多正解数は11問です。
※ 2007.9.1 以降、25形式のみが対象。
日付 | 内容 | トリップ・指定 |
10.11.24 | 混合A | 緑 ◆VW4BHZEjLY 5→13 |
09.3.17 | 混合B | 白 ◆7Va0ju5BaI 5→13 |
09.2.1 | Cめぞ | 白 ◆r00So1V99A 20→13 |
08.11.3 | 初心者 | 緑 ◆/SEG6mGKlQ 1→13 |
08.10.21 | 混合B | 赤 ◆vkUcARsZ0E 22→13 |
08.9.29 | 初心者 | 緑 ◆kQGUHmdtrI 7→13 |
08.7.8 | 混合B | 緑 ◆mz.haBiYv6 1→13 |
07.10.16 | 混合B | 緑 ◆LiGht/IRGA 5→13 |
※ 2007.9.1 以降、9・25・49形式のみが対象。
日付 | 内容 | トリップ (○が正解者) | 問題 | ウィニングアンサー |
11.11.30 | 混合A | 赤 ◆JcusPwhG82 ○ 白 ◆PZcnEFl00g | 1問 | 桐壺 (「源氏物語」第1帖) |
11.11.12 | チャン | 赤 ◆Coin//csO. ○ 緑 ◆cKjplQKx.. | 2問 | ボジョレー・ヌーボー |
11.3.5 | チャン | 赤 ◆kN0IECN0SQ ○ 青 ◆IRC1/LAAAk | 3問 | 石ノ森章太郎 (赤塚、石ノ森、水木で最も早いデビュー) |
11.1.19 | 混合A | 緑 ◆VW4BHZEjLY ○ 白 ◆Coin//csO. | 2問 | 水晶体 (白内障で白く濁る部分) |
10.12.19 | C故人 | 白1 ◆VxGFJXzcso ○ 白2 ◆yOXxjtE.Yc 青1 ◆MiKittyjs. 青2 ◆9yRaq//qiI | 1問 | ごはんはおかず (bice 作曲の「けいおん!!」挿入歌) |
10.9.11 | チャン | 緑 ◆yOXxjtE.Yc 白 ◆XcQnoHkBIs ○ | 1問 | 朱子学 (寛政異学の禁で許された学問) |
09.9.5 | チャン | 緑 ◆RAUL/PTon. 青 ◆437p0bo/vc ○ | 1問 | ローエングリン |
09.8.2 | Cアナ | 緑 ◆MiKittyjs. ○ 青 ◆VzUorXuasQ | 1問 | サイモン&ガーファンクル (“アンガール クドいファン査問”) |
09.6.6 | チャン | 緑 ◆CoMSEkjRXU 青 ◆FzdOp16BSM ○ | 1問 | コップの中の嵐 |
09.5.30 | チャン | 赤 ◆VxGFJXzcso ○ 青 ◆RZgNQmsHe. | 2問 | レイアウト |
09.3.31 | 混合B | 赤 ◆5pT84CPFaM 緑 ◆SVSjnLpeIA ○ | 1問 | ビッグベン |
09.1.13 | 混合B | 緑 ◆.KQ6D6ZZVg ○ 白 ◆aFox...thA | 2問 | ウェストミンスター寺院 |
09.1.1 | 携帯 | 赤 ◆hoowYhv30E 白 ◆BOKEI0IR4U ○ | 3問 | 柚 (冬至に風呂に入れる) |
08.12.30 | 混合B | 赤 ◆MAKO.F143Y ○ 緑 ◆RZgNQmsHe. | 3問 | アンドリュー・カーネギー |
08.9.4 | 携帯 | 緑 ◆WD6Q3D2Xew ○ 白 ◆KDL/25NcL. | 1問 | 黒田清隆 (第2代内閣総理大臣) |
08.9.3 | 混合A | 白 ◆AlwMi2XOqo 青 ◆rfknjlg79c ○ | 1問 | 紀伝体 (各人物の業績を中心にした記述) |
08.8.24 | Cアニ | 白1 ◆f/.../FLaw 白2 ◆kugyuuNh56 ○ 白3 ◆IbAraKiawU 青1 ◆wPOPOPOLTQ 青2 ◆THF6ZAS0sk 青3 ◆Coin//csO. | 5問 | 少女探偵団 (「二十面相の娘」千津子・春華・トメ) |
08.8.8 | 初心者 | 赤 ◆KcxRe3StO2 ○ 緑 ◆ZeonCwzgyo | 1問 | 森田 (智巳、正光、剛に共通する苗字) |
08.6.4 | 混合A | 緑 ◆VfXo0xBmCo 白 ◆oyW60HVreY ○ | 3問 | 三人寄れば文殊の知恵 |
08.5.24 | チャン | 赤 ◆MiKittyjs. 白 ◆oyW60HVreY ○ | 1問 | 真知子巻き |
08.5.21 | 混合A | 赤 ◆oyW60HVreY 白 ◆Coin//csO. ○ | 1問 | 供託金 |
08.5.14 | 混合A | 赤 ◆v.GUND.A.M ○ 白 ◆sDK9zh.2zM | 1問 | 赤い羽根共同募金 |
08.5.4 | C競馬 | 緑1 ◆Y0lgX3pkUU 緑2 ◆boczq1J3PY 白1 ◆Pccha0dqro ○ 白2 ◆BOKEI0IR4U | 1問 | パトロールタワー |
08.4.29 | 混合B | 赤 ◆KDL/25NcL. 青 ◆o9jw5gPfMA ○ | 1問 | 毘沙門天 |
08.4.20 | Cイン | 白1 ◆LiGht/IRGA 白2 ◆v.GUND.A.M 白3 ◆Y0lgX3pkUU 白4 ◆9SJKe058hQ 青1 ◆YuRiCd1fgc ○ 青2 ◆JK//IIISC6 青3 ◆Slqa4fV2s. 青4 ◆VW4BHZEjLY | 1問 | TOMORROW (♪涙の数だけ強くなれるよ) |
08.4.13 | C最強 | 赤 ◆Moore/fV4A 青 ◆UiXlexsuCc ○ | 4問 | 番茶も出花 |
08.4.8 | 混合B | 緑 ◆o9jw5gPfMA 紫 ◆l9WBCwMGdI ○ | 1問 | パックンマックン |
08.4.3 | 携帯 | 赤 ◆tAnsAGAJ2s 緑 ◆Afg7iXjj76 ○ | 2問 | 99円 (100円の1割引→1割増) |
08.4.1 | 混合B | 赤 ◆HiRAM.kp.k ○ 緑 ◆v.GUND.A.M | 1問 | アスベスト |
08.3.10 | 初心者 | 赤 ◆0LxfU5eGxM 緑 ◆fVSYIR4CaQ ○ | 1問 | 人権宣言 |
08.3.8 | チャン | 白 ◆FM0vtSNa4Y ○ 青 ◆DDDDDD.viY | 1問 | マズルカ |
08.2.11 | 初心者 | 赤 ◆P22IF5w0gg 緑 ◆I3T3LYHV2g ○ | 1問 | 西郷隆盛 |
08.1.30 | 混合A | 赤 ◆oyW60HVreY 青 ◆Coin//csO. ○ | 2問 | オムニバス |
08.1.7 | 初心者 | 緑 ◆beerFX2HRs 白 ◆XuPvCIYtlI ○ | 1問 | ネオン |
08.1.4 | 初心者 | 白 ◆LOTTEbu9TM 青 ◆X/x4sROpeM ○ | 1問 | オブラートに包む |
07.11.8 | 混合A | 白 ◆DOARA.HE9c ○ 青 ◆pdQQ2laHTc | 1問 | 山椒 (小粒でもぴりりと辛い香辛料) |
07.10.30 | 混合B | 白 ◆bEroSwTh1E ○ 青 ◆IRC1/LAAAk | 3問 | あしたのジョー |
07.10.28 | C吹奏 | 赤1 ◆Bnw4FGxHUk ○ 赤2 ◆12B9IxCMJM 緑1 ◆BluesSoeWo 緑2 ◆ke1.K6iw/Q | 2問 | 中国の不思議な役人 |
07.10.26 | 初心者 | 緑 ◆rfknjlg79c 白 ◆krerWo/Ct6 ○ | 1問 | 平賀源内 |
07.10.18 | 携帯 | 赤 ◆PGZF0TLVmY 緑 ◆Myuxv0WNvM ○ | 2問 | 香川県 (最も狭い都道府県) |
07.10.3 | 混合A | 赤 ◆CDTV/p321g 白 ◆FM0vtSNa4Y ○ | 1問 | 黄金比、外中比 |
07.9.21 | 初心者 | 赤 ◆AU6ej/YVWY ○ 緑 ◆5yBMG5NHe6 青 ◆EhKtzWiY6w | 1問 | 迷い箸 |
07.9.17 | 初心者 | 緑 ◆nHpiOWwrxo 青 ◆YuKAKOMUUU ○ | 4問 | 仙台七夕まつり (東北三大祭の1つ) |
07.9.12 | 混合A | 緑 ◆zOGeSuiGFg 白 ◆FM0vtSNa4Y ○ | 2問 | 足利義昭 |
07.9.11 | 混合B | 緑 ◆SiranD7Yec 白 ◆Ukpl/d3W6Q ○ | 2問 | タカ派 |
07.9.6 | 携帯 | 緑 ◆HYfRU9.Ssg ○ 青 ◆r00So1V99A | 1問 | ASEAN |
06.5.20 | チャン | 赤 ◆yJpCymUInM 緑 ◆up0yr7OurY 青 ◆NWpYfR.j9Y ○ | ? | ? |
[Index]