みきこむ書庫 > アタック25 in VIP > アタック25 in VIP 記録集その1
ニュース速報(VIP)@2ちゃんねる で定期的に行われているクイズ企画「アタック25 in VIP」のちょっとした記録をまとめたページです。情報は正確であるよう心がけておりますが、仮に間違いがあっても責任は負えませんのでご了承ください。m(_ _)m |
なお、こちらのページは不定期更新となっております。 |
|
|
順位 | トリップ | 本選 | 優勝 | 2位 | 3位 | 他 | 最終出場 | ||
日付 | 内容 | ||||||||
1位 | ◆cKjplQKx.. (元◆VxGFJXzcso) | 128戦 | 32勝 | 46回 | 26回 | 24回 | 12.12.31 | 消化試 | |
2位 | ◆1/BqHANIWA (元◆C6tXskB2ek) | 102戦 | 15勝 | 25回 | 31回 | 31回 | 12.5.16 | 混合A | |
3位 | ◆BOKEI0IR4U (元◆tAnsAGAJ2s) | 90戦 | 3勝 | 14回 | 27回 | 46回 | 12.9.15 | チャン | |
4位 | ◆Coin//csO. (元◆KgF6wXlxQc) | 85戦 | 27勝 | 24回 | 21回 | 13回 | 11.11.12 | チャン | |
〃 | ◆VW4BHZEjLY | 85戦 | 20勝 | 28回 | 20回 | 17回 | 12.7.21 | 消化試 | |
6位 | ◆MiKittyjs. (元◆oeMmIkitTY) | 80戦 | 18勝 | 24回 | 19回 | 19回 | 12.12.31 | 消化試 | |
7位 | ◆AsAkUrabBA (元◆BLUE/dfm/o) | 76戦 | 11勝 | 23回 | 22回 | 20回 | 08.10.11 | チャン | |
8位 | ◆r00So1V99A | 73戦 | 16勝 | 19回 | 19回 | 19回 | 11.7.30 | チャン | |
9位 | ◆RZgNQmsHe. | 71戦 | 9勝 | 18回 | 15回 | 29回 | 12.12.31 | 消化試 | |
10位 | ◆VzUorXuasQ | 70戦 | 25勝 | 20回 | 10回 | 15回 | 12.12.31 | 消化試 | |
11位 | ◆avioVQUpdA (元◆CoMSEkjRXU) (元◆3tFEwFslCs) | 68戦 | 15勝 | 18回 | 13回 | 22回 | 11.7.23 | 消化試 | |
〃 | ◆CDTV/p321g (元◆qG6U0J1U6Q) | 68戦 | 14勝 | 22回 | 18回 | 14回 | 08.12.27 | チャン | |
13位 | ◆IbAraKiawU | 67戦 | 7勝 | 14回 | 20回 | 26回 | 10.4.14 | 混合A | |
14位 | ◆U/c9QAvpiM | 64戦 | 26勝 | 12回 | 16回 | 10回 | 08.10.25 | チャン | |
15位 | ◆4OclOpf.WQ | 58戦 | 22勝 | 14回 | 13回 | 9回 | 12.11.10 | チャン | |
16位 | ◆DDDDDD.viY (元◆z0MWdctOjE) | 57戦 | 10勝 | 21回 | 10回 | 16回 | 08.7.2 | 混合A | |
18位 | ◆yt.4X4fqT2 (元◆yOXxjtE.Yc) | 53戦 | 11勝 | 19回 | 11回 | 12回 | 12.11.10 | チャン | |
19位 | ◆JcusPwhG82 | 52戦 | 7勝 | 13回 | 14回 | 18回 | 12.12.8 | チャン | |
20位 | ◆KDL/25NcL. | 50戦 | 6勝 | 13回 | 8回 | 23回 | 09.3.21 | チャン |
※ 予選落ちは連勝ストップに含まず。*はデビューからの連勝。+は継続中。
※ △印は非25形式。「混」は (分割前の) 混合、「年」は年越し、「未」は未勝利の略。
順位 | トリップ | 連勝 | 内訳 |
1位 | ◆U/c9QAvpiM | 6連勝 | 07.3.17チ → 07.5.5チ → 07.5.12チ → 07.5.19チ → 07.7.28チ → 07.8.25チ |
2位 | ◆VzUorXuasQ | 5連勝 | 11.2.19チ → 11.3.26チ → 11.5.7チ → 11.6.11チ → 11.7.23△消 |
〃 | ◆oyW60HVreY | 5連勝 | 08.2.28A → 08.3.15チ → 08.3.26A → 08.4.5チ → 08.4.12チ |
〃 | ◆8udsPUAZG2 | 5連勝+ | 06.11.9未 → 06.12.14△携 → 06.12.19B → 07.9.8チ → 07.9.22チ → ? |
〃 | ◆1NTf1aMxI. | 5連勝 | 06.3.7混 → 06.4.16C世史 → 06.5.17混 → 06.6.24チ → 06.12.27A |
〃 | ◆xB8Bvx5W9o | *5連勝 | 06.8.16A → 06.8.19チ → 06.8.30A → 06.9.13A → 06.9.23チ |
〃 | ◆bH/8dsJm4. (現◆W/BAY/yK8Q) | 5連勝 | 06.6.21A → 06.6.29△携 → 06.7.6△携 → 06.7.13△携 → 06.7.16B |
8位 | ◆Coin//csO. | 4連勝+ | 11.2.12チ → 11.7.30チ → 11.8.14△没 → 11.11.12チ → ? |
〃 | ◆437p0bo/vc | 4連勝 | 07.1.14Cウル → 07.7.1C勇士 → 07.11.11C地学 → 09.9.5チ |
〃 | ◆4OclOpf.WQ | 4連勝 | 09.1.28A → 09.3.4A → 09.4.18チ → 09.4.19Cアニ |
〃 | ◆CDTV/p321g | 4連勝 | 07.11.21A → 07.12.6A → 07.12.12A → 07.12.26A |
〃 | ◆e0eO...... | *4連勝+ | 07.3.5初 → 07.3.13B → 07.3.20B → 07.4.11A → ? |
〃 | ◆U/c9QAvpiM | 4連勝 | 06.12.16チ → 07.1.27チ → 07.2.10チ → 07.2.17チ |
〃 | ◆DAta/djPS6 | 4連勝 | 06.10.19△消 → 06.11.5B → 06.11.29A → 06.12.20A |
〃 | ◆U/c9QAvpiM | 4連勝 | 06.9.30チ → 06.10.7チ → 06.10.28チ → 06.10.29チ |
〃 | ◆ROBINmkgiM | 4連勝 | 06.3.5C声優 → 06.3.12△消 → 06.3.26△消 → 06.4.5混 |
〃 | ◆AGYPrLC6Us | 4連勝 | 05.11.30混 → 05.12.31年 → 06.1.2混 → 06.1.14チ |
※ 予選落ちは連勝ストップに含まず。*はデビューからの連勝。+は継続中。
※ 「混」は (分割前の) 混合、「年」は年越し、「未」は未勝利の略。
順位 | トリップ | 連勝 | 内訳 |
1位 | ◆VzUorXuasQ | 6連勝 | 11.2.19チ → 11.3.26チ → 11.5.7チ → 11.6.11チ → 11.9.17チ → 11.10.29チ |
〃 | ◆VxGFJXzcso (現◆cKjplQKx..) | 6連勝 | 09.3.1C鉄道 → 09.3.14チ → 09.5.30チ → 09.6.28C鉄道 → 09.7.18チ → 09.8.29チ |
〃 | ◆U/c9QAvpiM | 6連勝 | 07.3.17チ → 07.5.5チ → 07.5.12チ → 07.5.19チ → 07.7.28チ → 07.8.25チ |
4位 | ◆FzdOp16BSM | 5連勝 | 09.4.8A → 09.4.22A → 09.5.13A → 09.5.16チ → 09.6.6チ |
〃 | ◆oyW60HVreY | 5連勝 | 08.2.28A → 08.3.15チ → 08.3.26A → 08.4.5チ → 08.4.12チ |
〃 | ◆1NTf1aMxI. | 5連勝 | 06.3.7混 → 06.4.16C世史 → 06.5.17混 → 06.6.24チ → 06.12.27A |
〃 | ◆yJpCymUInM | 5連勝 | 06.7.1チ → 06.7.15チ → 06.7.29チ → 06.8.5チ → 06.10.13A |
〃 | ◆xB8Bvx5W9o | *5連勝 | 06.8.16A → 06.8.19チ → 06.8.30A → 06.9.13A → 06.9.23チ |
〃 | ◆1NTf1aMxI. | 5連勝 | 05.11.23混 → 05.11.27C日史 → 05.12.10チ → 05.12.13混 → 05.12.17チ |
10位 | ◆437p0bo/vc | 4連勝 | 07.1.14Cウル → 07.7.1C勇士 → 07.11.11C地学 → 09.9.5チ |
〃 | ◆4OclOpf.WQ | 4連勝 | 09.1.28A → 09.3.4A → 09.4.18チ → 09.4.19Cアニ |
〃 | ◆CDTV/p321g | 4連勝 | 07.11.21A → 07.12.6A → 07.12.12A → 07.12.26A |
〃 | ◆8udsPUAZG2 | 4連勝+ | 06.11.9未 → 06.12.19B → 07.9.8チ → 07.9.22チ → ? |
〃 | ◆Moore/fV4A | 4連勝 | 07.6.30チ → 07.7.18A → 07.8.4チ → 07.8.15A |
〃 | ◆e0eO...... | *4連勝+ | 07.3.5初 → 07.3.13B → 07.3.20B → 07.4.11A → ? |
〃 | ◆U/c9QAvpiM | 4連勝 | 06.12.16チ → 07.1.27チ → 07.2.10チ → 07.2.17チ |
〃 | ◆U/c9QAvpiM | 4連勝 | 06.9.30チ → 06.10.7チ → 06.10.28チ → 06.10.29チ |
〃 | ◆437p0bo/vc | 4連勝 | 06.4.1チ → 06.4.15チ → 06.4.29チ → 06.5.6チ |
〃 | ◆AGYPrLC6Us | 4連勝 | 05.11.30混 → 05.12.31年 → 06.1.2混 → 06.1.14チ |
[Index]